BOX
						試合区分:No.207
開催期日:2023年7月10日
開始時間:13:00:00
開催場所: 国立代々木競技場 第二体育館
					開催期日:2023年7月10日
開始時間:13:00:00
開催場所: 国立代々木競技場 第二体育館
						主審:吉田 智子
副審:三浦 海音,篠岡 虹志
					副審:三浦 海音,篠岡 虹志
| 立命館大学 | 86 | 
															25 1P  13 28 2P 08 18 3P 13 15 4P 15 OT OT  | 
						49 | 広島大学 | 
立命館大学
HC:野老 稔| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 13 | 原田 稚菜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:24 | |
| 15 | 古澤 青依 | ● | 4 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 34:51 | 
| 16 | 亀田 樹里 | ● | 35 | 2 | 5 | 13 | 22 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 37:42 | 
| 17 | 矢原 百華 | ● | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 28:19 | 
| 18 | 呼子 真洸 | 9 | 1 | 3 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 26:48 | |
| 19 | 柴田 柑菜 | DNP | ||||||||||||||||
| 21 | 伊熊 明里 | DNP | ||||||||||||||||
| 22 | 林 優芽 | ● | 11 | 0 | 0 | 5 | 8 | 1 | 3 | 3 | 5 | 6 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30:23 | 
| 23 | 永野 紗弥香 | ● | 22 | 3 | 10 | 5 | 10 | 3 | 4 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 30:33 | 
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 86 | 7 | 22 | 29 | 57 | 7 | 10 | 10 | 18 | 36 | 54 | 7 | 7 | 6 | 0 | 200:00 | ||
広島大学
HC:矢野 博史| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 8 | 菱田 恭花 | DNP | ||||||||||||||||
| 10 | 林 陽菜実 | ● | 9 | 0 | 0 | 4 | 7 | 1 | 5 | 4 | 3 | 10 | 13 | 0 | 0 | 2 | 1 | 36:21 | 
| 11 | 土屋 さくら | ● | 14 | 2 | 8 | 4 | 10 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 40:00 | 
| 15 | 三見 ほの香 | ● | 13 | 3 | 9 | 2 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 36:31 | 
| 16 | 末兼 明日香 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:31 | |
| 17 | 正迫 咲佳 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:37 | |
| 20 | 草野 亜実 | ● | 3 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 33:45 | 
| 21 | 守田 日向子 | ● | 10 | 2 | 7 | 2 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34:15 | 
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 49 | 8 | 29 | 12 | 33 | 1 | 7 | 13 | 11 | 26 | 37 | 11 | 1 | 4 | 1 | 200:00 | ||
                    











