BOX
						試合区分:No.208
開催期日:2023年7月10日
開始時間:15:00:00
開催場所: 国立代々木競技場 第二体育館
					開催期日:2023年7月10日
開始時間:15:00:00
開催場所: 国立代々木競技場 第二体育館
						主審:根反 祥恵
副審:青木 茉奈美,松島 裕里
					副審:青木 茉奈美,松島 裕里
| 九州産業大学 | 56 | 
															17 1P  16 13 2P 22 12 3P 21 14 4P 12 OT OT  | 
						71 | 松蔭大学 | 
九州産業大学
HC:髙倉 司| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 3 | 田中 悠 | ● | 12 | 0 | 1 | 5 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 32:40 | 
| 6 | 木場 優杏 | ● | 7 | 1 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 31:35 | 
| 9 | 柳澤 李呼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2:34 | |
| 11 | 渡邉 亜衣 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:50 | |
| 17 | 小倉 花菜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:48 | |
| 20 | 豊里 凛 | DNP | ||||||||||||||||
| 23 | 小坪 恵理 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:56 | |
| 25 | 今林 遥南 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4:25 | |
| 31 | 山本 妃来 | DNP | ||||||||||||||||
| 45 | 中村 蕾実 | DNP | ||||||||||||||||
| 51 | 小林 奈月 | ● | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29:56 | 
| 75 | イゼ ヴァネッサ | ● | 22 | 3 | 9 | 6 | 18 | 1 | 3 | 2 | 12 | 8 | 20 | 4 | 0 | 1 | 0 | 36:04 | 
| 77 | 大津 倫子 | ● | 4 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 18:52 | 
| 78 | 山田 寧々 | 2 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 19:19 | |
| 99 | 一柳 愛菜 | DNP | ||||||||||||||||
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 56 | 4 | 23 | 19 | 52 | 6 | 8 | 14 | 27 | 22 | 49 | 13 | 4 | 7 | 1 | 200:00 | ||
松蔭大学
HC:小林 夕紀恵| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 4 | 石橋 花穂 | ● | 27 | 5 | 11 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32:21 | 
| 5 | 市川 凜香 | ● | 15 | 3 | 6 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 33:39 | 
| 6 | 渡辺 花菜 | ● | 12 | 0 | 1 | 6 | 10 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 33:29 | 
| 7 | 池田 沙恵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:50 | |
| 8 | 萩原 来夢 | ● | 8 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 1 | 36:34 | 
| 9 | 加藤 まなみ | DNP | ||||||||||||||||
| 10 | 佐藤 花愛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3:56 | |
| 11 | 川名 沙也加 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3:56 | |
| 12 | 熊倉 日向 | ● | 5 | 1 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 29:57 | 
| 13 | 民谷 佳帆 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 20:14 | |
| 14 | 山本 羽南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:10 | |
| 16 | 菅野 美桜 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:54 | |
| 17 | 白坂 凜佳 | DNP | ||||||||||||||||
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 71 | 9 | 29 | 21 | 35 | 2 | 7 | 11 | 9 | 23 | 32 | 9 | 13 | 7 | 2 | 200:00 | ||
                    











