BOX
						試合区分:No.205
開催期日:2023年7月10日
開始時間:11:15:00
開催場所: 大田区総合体育館 Aコート
					開催期日:2023年7月10日
開始時間:11:15:00
開催場所: 大田区総合体育館 Aコート
						主審:手塚 清孝
副審:中澤 美保子,平澤 和弥
					副審:中澤 美保子,平澤 和弥
| 聖カタリナ大学 | 60 | 
															15 1P  17 20 2P 20 14 3P 24 11 4P 19 OT OT  | 
						80 | 立教大学 | 
聖カタリナ大学
HC:一色 健志| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 0 | 福田 那葵 | ● | 14 | 3 | 11 | 1 | 8 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 34:41 | 
| 2 | 山田 愛華 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:53 | |
| 5 | 小山 ひよ | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 13:00 | |
| 6 | 西村 結衣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1:53 | |
| 13 | 岩崎 日香 | ● | 11 | 3 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 33:47 | 
| 15 | 坂本 玲佳 | ● | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31:54 | 
| 38 | 安藤 菜津 | ● | 15 | 3 | 5 | 3 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 36:12 | 
| 39 | 重岡 楓実 | ● | 13 | 1 | 3 | 4 | 8 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 35:08 | 
| 51 | 田中 琴真 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11:31 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 60 | 10 | 32 | 12 | 36 | 6 | 11 | 14 | 12 | 22 | 34 | 14 | 4 | 2 | 1 | 200:00 | ||
立教大学
HC:本橋 健| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 1 | 村上 瑠莉 | ● | 13 | 1 | 7 | 4 | 7 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 27:45 | 
| 3 | 田平 真弥 | ● | 28 | 2 | 6 | 10 | 15 | 2 | 4 | 1 | 7 | 9 | 16 | 2 | 1 | 0 | 2 | 32:05 | 
| 5 | 川﨑 楓佳 | ● | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 26:58 | 
| 6 | 原 美月 | ● | 18 | 1 | 9 | 7 | 10 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 35:51 | 
| 11 | 前田 理咲子 | ● | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 23:47 | 
| 12 | 大森 心寧 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:20 | |
| 13 | 毛利 青空 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5:18 | |
| 17 | 廣木 沙耶 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7:49 | |
| 19 | 深瀬 心乃 | DNP | ||||||||||||||||
| 21 | 岩見 聡美 | DNP | ||||||||||||||||
| 22 | 松井 胡桃 | 5 | 1 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 13:10 | |
| 24 | 池口 祐可 | 6 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 16:01 | |
| 32 | 林 こはる | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:56 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 80 | 5 | 32 | 29 | 48 | 7 | 13 | 14 | 24 | 35 | 59 | 13 | 4 | 9 | 6 | 200:00 | ||
                    











