BOX
						試合区分:No.203
開催期日:2023年7月10日
開始時間:10:00:00
開催場所: 大田区総合体育館 Bコート
					開催期日:2023年7月10日
開始時間:10:00:00
開催場所: 大田区総合体育館 Bコート
						主審:飯田 一行
副審:後藤 貴哉,矢萩 真優
					副審:後藤 貴哉,矢萩 真優
| 東北学院大学 | 77 | 
															21 1P  19 17 2P 11 22 3P 14 17 4P 20 OT OT  | 
						64 | 北翔大学 | 
東北学院大学
HC:相澤 優子| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 1 | 相原 祐海 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5:53 | |
| 3 | 佐藤 杏 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 21:22 | |
| 5 | 斉藤 花帆 | ● | 18 | 1 | 2 | 6 | 16 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 8 | 2 | 6 | 4 | 0 | 35:14 | 
| 7 | 高橋 柊 | ● | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 32:15 | 
| 9 | 高橋 ゆら | ● | 10 | 0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 38:46 | 
| 10 | 石田 侑真 | ● | 30 | 0 | 2 | 13 | 20 | 4 | 7 | 1 | 3 | 6 | 9 | 6 | 0 | 1 | 1 | 40:00 | 
| 25 | 鎌田 真凜 | ● | 8 | 0 | 2 | 4 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 26:30 | 
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 77 | 1 | 13 | 33 | 61 | 8 | 15 | 11 | 15 | 20 | 35 | 16 | 14 | 10 | 1 | 200:00 | ||
北翔大学
HC:横浜 茜理| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 2 | 黒田 雪羽 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:41 | |
| 10 | 髙橋 瑠羽 | ● | 16 | 0 | 3 | 8 | 10 | 0 | 0 | 3 | 4 | 9 | 13 | 6 | 1 | 1 | 0 | 39:08 | 
| 11 | 倉田 夏 | ● | 14 | 2 | 4 | 4 | 11 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 39:28 | 
| 15 | 大沼 華楓 | ● | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 4 | 9 | 5 | 2 | 1 | 0 | 27:39 | 
| 22 | 藤ケ森 響 | ● | 17 | 1 | 5 | 4 | 7 | 6 | 10 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 1 | 1 | 35:51 | 
| 30 | 岩佐 紗奈 | ● | 13 | 3 | 8 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 40:00 | 
| 75 | 山本 優真 | DNP | ||||||||||||||||
| 77 | 松川 理子 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 15:13 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 64 | 6 | 21 | 20 | 37 | 6 | 10 | 16 | 14 | 28 | 42 | 25 | 15 | 5 | 1 | 200:00 | ||
                    











