BOX
						試合区分:No.206
開催期日:2023年7月10日
開始時間:11:45:00
開催場所: 大田区総合体育館 Bコート
					開催期日:2023年7月10日
開始時間:11:45:00
開催場所: 大田区総合体育館 Bコート
						主審:山岸 大輔
副審:山岡 忠,松浦 雅人
					副審:山岡 忠,松浦 雅人
| 福岡大学 | 104 | 
															24 1P  10 21 2P 22 31 3P 10 28 4P 17 OT OT  | 
						59 | 環太平洋大学 | 
福岡大学
HC:小牟礼 育夫| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 7 | 古川 莉緒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 14:19 | |
| 11 | 島田 瑠生 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:47 | |
| 12 | 神森 祐里 | ● | 16 | 0 | 0 | 6 | 10 | 4 | 4 | 1 | 2 | 5 | 7 | 2 | 3 | 2 | 1 | 33:51 | 
| 13 | コリャウォレ オモウミ イヤドゥニ | ● | 14 | 0 | 0 | 5 | 7 | 4 | 6 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20:40 | 
| 14 | 大城 菜桜 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13:19 | |
| 19 | 小材 叶奈子 | ● | 25 | 5 | 11 | 3 | 9 | 4 | 5 | 2 | 0 | 8 | 8 | 4 | 10 | 1 | 0 | 34:37 | 
| 21 | 原田 和花 | 10 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 20:17 | |
| 24 | 仲村 瑠夏 | DNP | ||||||||||||||||
| 30 | 佐藤 美羽 | ● | 12 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 6 | 2 | 1 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 25:50 | 
| 88 | 鎌田 まりあ | ● | 18 | 1 | 1 | 7 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 | 6 | 0 | 32:20 | 
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 104 | 10 | 20 | 28 | 45 | 18 | 22 | 10 | 9 | 37 | 46 | 17 | 20 | 11 | 2 | 200:00 | ||
環太平洋大学
HC:中川 和之| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 14 | 春日 美津紀 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11:11 | |
| 16 | 大西 こはる | ● | 12 | 2 | 4 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 21:32 | 
| 22 | 鈴木 愛梨 | ● | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 18:59 | 
| 30 | 加藤 凜 | ● | 8 | 2 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 28:12 | 
| 35 | 長谷川 優羽 | DNP | ||||||||||||||||
| 36 | 福田 美乃里 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:53 | |
| 39 | 内田 愛梨 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8:48 | |
| 51 | 有吉 静流 | ● | 13 | 0 | 1 | 4 | 9 | 5 | 7 | 3 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 29:21 | 
| 53 | 山田 七星 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13:33 | |
| 55 | 宮崎 百萌 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:18 | |
| 73 | 石川 早希 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:48 | |
| 75 | 中元 優来 | ● | 6 | 1 | 14 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 28:11 | 
| 77 | 田村 美桜 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4:31 | |
| 87 | 井上 日湖 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15:45 | |
| 88 | 香月 茅夏 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4:58 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 59 | 7 | 37 | 15 | 36 | 8 | 12 | 20 | 14 | 19 | 33 | 16 | 3 | 10 | 4 | 200:00 | ||
                    











