BOX
						試合区分:No.217
開催期日:2023年7月12日
開始時間:10:00:00
開催場所: エスフォルタアリーナ八王子 Aコート
					開催期日:2023年7月12日
開始時間:10:00:00
開催場所: エスフォルタアリーナ八王子 Aコート
						主審:廣瀬 俊昭
副審:藤林 比登美,関根 亜美
					副審:藤林 比登美,関根 亜美
| 武庫川女子大学 | 101 | 
															30 1P  06 27 2P 05 24 3P 13 20 4P 12 OT OT  | 
						36 | 星槎道都大学 | 
武庫川女子大学
HC:坂井 和明| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 4 | 瀬川 心暖 | ● | 7 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 19:15 | 
| 5 | 高橋 楓 | ● | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 19:22 | 
| 6 | 樫本 菜々花 | 19 | 3 | 5 | 4 | 6 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:59 | |
| 7 | 宮本 鈴音 | ● | 15 | 3 | 9 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 21:23 | 
| 8 | 山田 美空 | ● | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 17:28 | 
| 9 | 景山 琴乃 | 7 | 0 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:00 | |
| 10 | 吉沢 楓彩 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 14:45 | |
| 11 | 中村 舞星 | 8 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10:38 | |
| 12 | 西岡 采音 | DNP | ||||||||||||||||
| 13 | 下田 ひなの | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11:00 | |
| 14 | 福田 さくら | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10:00 | |
| 15 | ウェイドゼイ フェイボー オニニェ | ● | 20 | 0 | 0 | 9 | 13 | 2 | 8 | 2 | 6 | 14 | 20 | 0 | 1 | 1 | 1 | 16:12 | 
| 16 | 美浪 ひかる | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 12:48 | |
| 17 | 石井 美南 | 4 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 14:36 | |
| 21 | 小林 愛 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6:33 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 101 | 10 | 34 | 33 | 57 | 5 | 13 | 8 | 26 | 49 | 75 | 18 | 16 | 7 | 4 | 200:00 | ||
星槎道都大学
HC:高橋 和也| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 1 | 鹿内 はる | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:55 | |
| 2 | 加倉 澪奈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3:37 | |
| 3 | 真岩 肖帆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:33 | |
| 8 | 内田 和花 | ● | 3 | 0 | 0 | 1 | 11 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32:13 | 
| 9 | 千葉 柚絆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:16 | |
| 10 | 飛澤 彩乃 | ● | 7 | 1 | 5 | 2 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 28:48 | 
| 13 | 新田 杏樹 | ● | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 8:13 | 
| 16 | 加藤 花蓮 | ● | 5 | 0 | 2 | 2 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25:59 | 
| 26 | 東 咲那 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:51 | |
| 27 | 竹田 悠莉 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:42 | |
| 33 | 佐光 菜月 | 6 | 0 | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 28:08 | |
| 39 | 小熊 桃華 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11:48 | |
| 57 | 河合 菜那 | 5 | 1 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11:53 | |
| 75 | 柴田 柚季 | ● | 4 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 35:04 | 
| 87 | 木村 凜 | DNP | ||||||||||||||||
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 36 | 2 | 20 | 13 | 51 | 4 | 8 | 12 | 5 | 23 | 28 | 16 | 5 | 9 | 2 | 200:00 | ||
                    











