BOX
						試合区分:No.218
開催期日:2023年7月12日
開始時間:10:30:00
開催場所: エスフォルタアリーナ八王子 Bコート
					開催期日:2023年7月12日
開始時間:10:30:00
開催場所: エスフォルタアリーナ八王子 Bコート
						主審:稲田 翔人
副審:竹園 碧,太田 成美
					副審:竹園 碧,太田 成美
| 桐蔭横浜大学 | 104 | 
															27 1P  25 23 2P 19 20 3P 25 21 4P 22 13 OT 16 OT  | 
						107 | 北陸大学 | 
桐蔭横浜大学
HC:木村 和宏| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 0 | 梅島 りの | ● | 4 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 3 | 5 | 0 | 0 | 23:39 | 
| 6 | 高村 美空 | 8 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11:54 | |
| 7 | 羽田 まりな | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2:46 | |
| 8 | 伊藤 里桜 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:46 | |
| 12 | 水沼 和佳菜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:46 | |
| 13 | 大久保 和愛 | 7 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 2 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16:38 | |
| 21 | 古澤 英琉 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:46 | |
| 31 | 米須 莉那 | 17 | 2 | 5 | 5 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | 2 | 6 | 1 | 0 | 18:35 | |
| 32 | 小坂 理緒 | ● | 26 | 6 | 12 | 4 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 28:29 | 
| 33 | 内山 優美 | ● | 12 | 4 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 31:16 | 
| 36 | 舟山 柚希 | ● | 6 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 35:09 | 
| 55 | 太田 結優 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:33 | |
| 60 | 三宅 亜弥 | ● | 8 | 0 | 1 | 4 | 19 | 0 | 0 | 2 | 6 | 9 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 28:36 | 
| 72 | 沼田 佳奈 | 8 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14:11 | |
| 99 | 山口 恵衣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1:56 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 104 | 14 | 35 | 30 | 60 | 2 | 3 | 18 | 19 | 41 | 60 | 19 | 13 | 3 | 1 | 225:00 | ||
北陸大学
HC:簔川 圭太| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 9 | 江藤 真衣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:07 | |
| 10 | 小倉 寧音 | DNP | ||||||||||||||||
| 12 | 脇田 ほのか | DNP | ||||||||||||||||
| 13 | 平 まつり | 4 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27:25 | |
| 14 | 東田 凪沙 | ● | 27 | 5 | 7 | 5 | 8 | 2 | 4 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 35:19 | 
| 15 | 山崎 涼菜 | ● | 30 | 6 | 18 | 4 | 12 | 4 | 4 | 1 | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 34:04 | 
| 16 | 高取 美来 | ● | 16 | 3 | 6 | 3 | 8 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 0 | 28:28 | 
| 17 | 中本 杏望 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:34 | |
| 20 | 大橋 茜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:18 | |
| 21 | 大原 元歌 | ● | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23:41 | 
| 22 | サンブ・ザンザンビ ジュリエ | ● | 19 | 0 | 0 | 6 | 11 | 7 | 12 | 3 | 2 | 9 | 11 | 2 | 0 | 1 | 3 | 31:22 | 
| 23 | 東郷 茉咲 | 8 | 2 | 4 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 29:23 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 107 | 16 | 38 | 21 | 48 | 17 | 26 | 14 | 12 | 26 | 38 | 7 | 9 | 13 | 3 | 225:00 | ||
                    











