BOX
						試合区分:No.219
開催期日:2023年7月12日
開始時間:12:00:00
開催場所: エスフォルタアリーナ八王子 Aコート
					開催期日:2023年7月12日
開始時間:12:00:00
開催場所: エスフォルタアリーナ八王子 Aコート
						主審:大庭 英裕
副審:本間 さとみ,木嶌 智久
					副審:本間 さとみ,木嶌 智久
| 立命館大学 | 56 | 
															09 1P  17 19 2P 15 09 3P 20 19 4P 20 OT OT  | 
						72 | 松蔭大学 | 
立命館大学
HC:野老 稔| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 13 | 原田 稚菜 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9:09 | |
| 15 | 古澤 青依 | ● | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 36:33 | 
| 16 | 亀田 樹里 | ● | 17 | 3 | 5 | 4 | 10 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 10 | 4 | 0 | 0 | 1 | 40:00 | 
| 17 | 矢原 百華 | ● | 10 | 0 | 7 | 4 | 10 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34:34 | 
| 18 | 呼子 真洸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9:18 | |
| 19 | 柴田 柑菜 | DNP | ||||||||||||||||
| 21 | 伊熊 明里 | DNP | ||||||||||||||||
| 22 | 林 優芽 | ● | 6 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 30:26 | 
| 23 | 永野 紗弥香 | ● | 23 | 1 | 11 | 8 | 13 | 4 | 4 | 2 | 0 | 7 | 7 | 4 | 3 | 1 | 1 | 40:00 | 
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 56 | 4 | 25 | 18 | 48 | 8 | 8 | 12 | 22 | 27 | 49 | 16 | 3 | 2 | 2 | 200:00 | ||
松蔭大学
HC:小林 夕紀恵| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 4 | 石橋 花穂 | ● | 21 | 3 | 10 | 5 | 8 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 37:48 | 
| 5 | 市川 凜香 | ● | 16 | 4 | 10 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 35:30 | 
| 6 | 渡辺 花菜 | ● | 8 | 1 | 1 | 2 | 9 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 37:48 | 
| 7 | 池田 沙恵 | DNP | ||||||||||||||||
| 8 | 萩原 来夢 | ● | 11 | 0 | 1 | 4 | 13 | 3 | 4 | 2 | 3 | 6 | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 37:48 | 
| 9 | 加藤 まなみ | DNP | ||||||||||||||||
| 10 | 佐藤 花愛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:12 | |
| 11 | 川名 沙也加 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:12 | |
| 12 | 熊倉 日向 | ● | 14 | 2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 32:12 | 
| 13 | 民谷 佳帆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10:06 | |
| 14 | 山本 羽南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:12 | |
| 16 | 菅野 美桜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2:12 | |
| 17 | 白坂 凜佳 | DNP | ||||||||||||||||
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 72 | 10 | 26 | 18 | 39 | 6 | 9 | 12 | 9 | 28 | 37 | 13 | 8 | 5 | 3 | 200:00 | ||
                    











