BOX
						試合区分:No.221
開催期日:2023年7月12日
開始時間:14:00:00
開催場所: エスフォルタアリーナ八王子 Aコート
					開催期日:2023年7月12日
開始時間:14:00:00
開催場所: エスフォルタアリーナ八王子 Aコート
						主審:菊池 瑞昭
副審:深野木 慧,小椋 哉斗
					副審:深野木 慧,小椋 哉斗
| 大阪人間科学大学 | 68 | 
															16 1P  25 15 2P 15 14 3P 23 23 4P 25 OT OT  | 
						88 | 立教大学 | 
大阪人間科学大学
HC:安藤 香織| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 2 | ディクソン ミッシェル | ● | 11 | 0 | 1 | 5 | 12 | 1 | 1 | 5 | 1 | 6 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 38:48 | 
| 7 | 仲江 穂果 | ● | 30 | 4 | 5 | 9 | 16 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4 | 11 | 5 | 1 | 1 | 1 | 40:00 | 
| 16 | 中西 ひなた | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26:39 | |
| 30 | 奥村 萌生 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:31 | |
| 36 | 細川 未菜弥 | ● | 10 | 1 | 5 | 2 | 7 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 40:00 | 
| 75 | 明貝 和音 | ● | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:02 | 
| 76 | 熊谷 のどか | ● | 15 | 4 | 13 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 40:00 | 
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 68 | 9 | 26 | 18 | 39 | 5 | 7 | 14 | 10 | 19 | 29 | 12 | 5 | 1 | 2 | 200:00 | ||
立教大学
HC:本橋 健| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 1 | 村上 瑠莉 | ● | 21 | 3 | 7 | 6 | 10 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 35:14 | 
| 3 | 田平 真弥 | ● | 31 | 3 | 6 | 9 | 15 | 4 | 5 | 3 | 5 | 7 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 38:38 | 
| 5 | 川﨑 楓佳 | ● | 13 | 0 | 1 | 3 | 4 | 7 | 10 | 3 | 2 | 4 | 6 | 3 | 5 | 0 | 2 | 34:17 | 
| 6 | 原 美月 | ● | 10 | 2 | 3 | 2 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40:00 | 
| 11 | 前田 理咲子 | ● | 8 | 0 | 1 | 4 | 8 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 34:33 | 
| 12 | 大森 心寧 | DNP | ||||||||||||||||
| 13 | 毛利 青空 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:10 | |
| 17 | 廣木 沙耶 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:12 | |
| 19 | 深瀬 心乃 | DNP | ||||||||||||||||
| 21 | 岩見 聡美 | DNP | ||||||||||||||||
| 22 | 松井 胡桃 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10:13 | |
| 24 | 池口 祐可 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:43 | |
| 32 | 林 こはる | DNP | ||||||||||||||||
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 88 | 9 | 23 | 25 | 45 | 11 | 17 | 13 | 16 | 27 | 43 | 9 | 12 | 2 | 2 | 200:00 | ||
                    











