BOX
						試合区分:No.222
開催期日:2023年7月12日
開始時間:14:30:00
開催場所: エスフォルタアリーナ八王子 Bコート
					開催期日:2023年7月12日
開始時間:14:30:00
開催場所: エスフォルタアリーナ八王子 Bコート
						主審:花谷 槙子
副審:片山 誠太,内藤 教子
					副審:片山 誠太,内藤 教子
| 新潟医療福祉大学 | 87 | 
															26 1P  14 12 2P 09 24 3P 14 25 4P 07 OT OT  | 
						44 | 聖カタリナ大学 | 
新潟医療福祉大学
HC:小林 真里奈| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 1 | 大山 碧 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9:00 | |
| 3 | 立原 理菜 | ● | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 17:32 | 
| 5 | 西山 歩 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10:20 | |
| 6 | 松村 安紗 | 8 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:41 | |
| 7 | 相馬 嘉乃 | ● | 20 | 2 | 5 | 7 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 19:52 | 
| 10 | 佐藤 愛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11:40 | |
| 12 | 山田 杏美 | ● | 20 | 4 | 8 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 25:44 | 
| 13 | 金子 友南 | ● | 6 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 22:25 | 
| 14 | 杉内 李緒 | 2 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 18:24 | |
| 15 | 大井 暖々 | ● | 21 | 0 | 0 | 9 | 13 | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19:33 | 
| 16 | 佐々木 稚那 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:54 | |
| 18 | 中野 璃愛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6:57 | |
| 20 | 大野 萌絵 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:40 | |
| 22 | 郷六 柚葉 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10:06 | |
| 23 | 河﨑 心愛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7:12 | |
| チーム | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 87 | 9 | 33 | 28 | 50 | 4 | 6 | 14 | 17 | 29 | 46 | 7 | 16 | 11 | 1 | 200:00 | ||
聖カタリナ大学
HC:一色 建志| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 0 | 福田 那葵 | ● | 13 | 1 | 7 | 2 | 6 | 6 | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 38:08 | 
| 2 | 山田 愛華 | DNP | ||||||||||||||||
| 4 | 新矢 玲実 | ● | 4 | 0 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 7 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 22:49 | 
| 5 | 小山 ひよ | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 17:11 | |
| 6 | 西村 結衣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8:53 | |
| 13 | 岩崎 日香 | ● | 5 | 1 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 40:00 | 
| 15 | 坂本 玲佳 | ● | 10 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29:06 | 
| 38 | 安藤 菜津 | ● | 8 | 0 | 1 | 3 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21:47 | 
| 39 | 重岡 楓実 | DNP | ||||||||||||||||
| 51 | 田中 琴真 | 4 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 22:06 | |
| チーム | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 44 | 3 | 22 | 11 | 31 | 13 | 17 | 6 | 9 | 27 | 36 | 18 | 2 | 5 | 0 | 200:00 | ||
                    











