BOX
						試合区分:No.223
開催期日:2023年7月12日
開始時間:16:00:00
開催場所: エスフォルタアリーナ八王子 Bコート
					開催期日:2023年7月12日
開始時間:16:00:00
開催場所: エスフォルタアリーナ八王子 Bコート
						主審:上杉 侑里子
副審:川井 剛,松崎 かおる
					副審:川井 剛,松崎 かおる
| 東北学院大学 | 87 | 
															22 1P  19 23 2P 10 18 3P 18 24 4P 17 OT OT  | 
						64 | 環太平洋大学 | 
東北学院大学
HC:相澤 優子| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 1 | 相原 祐海 | 12 | 2 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 27:39 | |
| 3 | 佐藤 杏 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15:12 | |
| 5 | 斉藤 花帆 | ● | 23 | 2 | 2 | 8 | 13 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 28:21 | 
| 7 | 高橋 柊 | ● | 11 | 1 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 7 | 1 | 3 | 4 | 0 | 33:42 | 
| 9 | 高橋 ゆら | ● | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 34:30 | 
| 10 | 石田 侑真 | ● | 21 | 0 | 0 | 8 | 15 | 5 | 7 | 3 | 0 | 8 | 8 | 4 | 2 | 3 | 0 | 36:59 | 
| 25 | 鎌田 真凜 | ● | 14 | 4 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 23:37 | 
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 87 | 9 | 16 | 27 | 51 | 6 | 9 | 16 | 7 | 28 | 35 | 15 | 7 | 11 | 1 | 200:00 | ||
環太平洋大学
HC:中川 和之| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 14 | 春日 美津紀 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7:08 | |
| 16 | 大西 こはる | ● | 15 | 3 | 7 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 29:00 | 
| 22 | 鈴木 愛梨 | ● | 11 | 3 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 33:02 | 
| 30 | 加藤 凜 | ● | 12 | 0 | 4 | 3 | 10 | 6 | 6 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 37:28 | 
| 35 | 長谷川 優羽 | DNP | ||||||||||||||||
| 36 | 福田 美乃里 | 2 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 31:21 | |
| 39 | 内田 愛梨 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8:47 | |
| 51 | 有吉 静流 | ● | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:42 | 
| 53 | 山田 七星 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4:46 | |
| 55 | 宮崎 百萌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:13 | |
| 73 | 石川 早希 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:47 | |
| 75 | 中元 優来 | ● | 17 | 0 | 0 | 5 | 14 | 7 | 8 | 3 | 0 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 32:14 | 
| 77 | 田村 美桜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:47 | |
| 87 | 井上 日湖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6:34 | |
| 88 | 香月 茅夏 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:10 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 64 | 7 | 28 | 14 | 35 | 15 | 20 | 14 | 11 | 22 | 33 | 16 | 5 | 7 | 2 | 200:00 | ||
                    











