BOX
						試合区分:No.224
開催期日:2023年7月12日
開始時間:16:30:00
開催場所: エスフォルタアリーナ八王子 Bコート
					開催期日:2023年7月12日
開始時間:16:30:00
開催場所: エスフォルタアリーナ八王子 Bコート
						主審:吉宇田 和泉
副審:久保 あしみ,神 夏樹
					副審:久保 あしみ,神 夏樹
| 北翔大学 | 66 | 
															10 1P  10 16 2P 29 19 3P 24 21 4P 26 OT OT  | 
						89 | 福岡大学 | 
北翔大学
HC:横山 茜理| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 2 | 黒田 雪羽 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:33 | |
| 10 | 髙橋 瑠羽 | ● | 7 | 0 | 4 | 3 | 7 | 1 | 1 | 3 | 0 | 9 | 9 | 5 | 1 | 3 | 1 | 38:41 | 
| 11 | 倉田 夏 | ● | 17 | 0 | 5 | 8 | 16 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 9 | 1 | 1 | 4 | 0 | 40:00 | 
| 15 | 大沼 華楓 | ● | 28 | 3 | 10 | 8 | 15 | 3 | 4 | 2 | 6 | 5 | 11 | 5 | 1 | 2 | 0 | 40:00 | 
| 30 | 岩佐 紗奈 | ● | 2 | 0 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 40:00 | 
| 75 | 山本 優真 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:19 | |
| 77 | 松川 理子 | ● | 6 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 30:27 | 
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 66 | 5 | 32 | 23 | 47 | 5 | 6 | 9 | 18 | 33 | 51 | 18 | 7 | 10 | 1 | 200:00 | ||
福岡大学
HC:小牟礼 育夫| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 7 | 古川 莉緒 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 23:46 | |
| 11 | 島田 瑠生 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:45 | |
| 13 | コリャウォレ オモウミ イヤドゥニ | ● | 20 | 0 | 0 | 10 | 17 | 0 | 0 | 2 | 5 | 11 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:25 | 
| 14 | 大城 菜桜 | ● | 13 | 2 | 9 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 37:46 | 
| 19 | 小材 叶奈子 | ● | 19 | 2 | 9 | 6 | 12 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 29:34 | 
| 21 | 原田 和花 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19:09 | |
| 30 | 佐藤 美羽 | ● | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 26:40 | 
| 88 | 鎌田 まりあ | ● | 21 | 1 | 2 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 8 | 0 | 35:55 | 
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 89 | 7 | 27 | 32 | 54 | 4 | 5 | 7 | 9 | 32 | 41 | 11 | 4 | 12 | 2 | 200:00 | ||
                    











