BOX
開催期日:2023年7月13日
開始時間:18:00:00
開催場所: エスフォルタアリーナ八王子
副審:吉宇田 和泉,飯田 はるか
武庫川女子大学 | 82 |
26 1P 30 18 2P 21 19 3P 17 19 4P 16 OT OT |
84 | 山梨学院大学 |
武庫川女子大学
HC:坂井 和明No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
4 | 瀬川 心暖 | ● | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 31:04 |
5 | 高橋 楓 | ● | 12 | 0 | 0 | 5 | 12 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26:59 |
6 | 樫本 菜々花 | 16 | 2 | 5 | 4 | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 24:31 | |
7 | 宮本 鈴音 | ● | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24:25 |
8 | 山田 美空 | ● | 10 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 28:55 |
9 | 景山 琴乃 | DNP | ||||||||||||||||
10 | 吉沢 楓彩 | DNP | ||||||||||||||||
11 | 中村 舞星 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13:01 | |
12 | 西岡 采音 | DNP | ||||||||||||||||
13 | 下田 ひなの | DNP | ||||||||||||||||
14 | 福田 さくら | DNP | ||||||||||||||||
15 | ウェイドゼイ フェイボー オニニェ | ● | 37 | 0 | 0 | 17 | 28 | 3 | 6 | 3 | 5 | 14 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 33:02 |
16 | 美浪 ひかる | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 10:08 | |
17 | 石井 美南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7:54 | |
21 | 小林 愛 | DNP | ||||||||||||||||
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 82 | 4 | 15 | 30 | 61 | 10 | 17 | 17 | 18 | 26 | 44 | 7 | 6 | 3 | 0 | 200:00 |
山梨学院大学
HC:林 五十美No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
4 | 佐藤 愛華 | DNP | ||||||||||||||||
5 | 藤澤 夢叶 | ● | 20 | 2 | 8 | 6 | 14 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 40:00 |
7 | 大久保 愛梨 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 26:24 | |
8 | アググア チカチュクウ | ● | 29 | 0 | 0 | 14 | 18 | 1 | 5 | 4 | 6 | 6 | 12 | 3 | 0 | 1 | 0 | 24:52 |
18 | 山田 愛結 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6:44 | |
20 | 浦野 桃 | DNP | ||||||||||||||||
22 | アチャラ オゲチクランシー | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9:13 | |
29 | 座親 このみ | DNP | ||||||||||||||||
31 | 秋谷 詩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3:29 | |
34 | 蒔苗 結衣 | DNP | ||||||||||||||||
35 | 京橋 菜々子 | ● | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12:47 |
70 | 皆川 もえ | ● | 15 | 3 | 6 | 2 | 9 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 40:00 |
73 | 今野 希和 | DNP | ||||||||||||||||
80 | 佐藤 双羽 | ● | 7 | 0 | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 36:31 |
99 | 黒部 志穂 | DNP | ||||||||||||||||
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 84 | 5 | 16 | 29 | 59 | 11 | 18 | 17 | 16 | 27 | 43 | 8 | 4 | 2 | 4 | 200:00 |
GAME REPORT
関西3位の武庫川女子大学と関東4位の山梨学院大学のトーナメント1回戦。前半、山梨学院大#8アググアのペイントエリアでの奮闘、武庫川女子大#6樫本のシュートで両者得点を重ねるも、山梨学院大が激しいディフェンスで流れを渡さず、51-44で前半終了。後半、武庫川女子大#15フェイボーが連続で得点を重ね応戦するが、山梨学院大#70皆川の3Pシュートが連続で決まりリードを許したまま最終クォーターへ突入。武庫川女子大も最後の最後まで粘りを見せ、同点に追いつくも#8アググアのシュートで再度逆転し82-84、山梨学院大が勝利を収めた。
第1クォーター、武庫川女子大#8山田が3Pシュートで先制点をきめるが、山梨学院大も#35京橋、#5藤澤が連続で得点を決め、流れを掴む。武庫川女子大はタイムアウト後激しいディフェンスと#6樫本のシュートでチームに流れを引き寄せる。終盤、山梨学院大#80佐藤(双)がバスケットカウントに成功し一時リードを奪うが、武庫川女子大も#6樫本の3Pシュートとバスケットカウントの連続得点で食らいつき26-30で第1クォーターが終了。
第2クォーター、序盤、山梨学院大#8アググアが得点やリバウンドでチームに貢献し、リードを渡さない。中盤、両チームとも堅いディフェンスを見せ得点が一時停滞するが、山梨学院大#70皆川の3Pシュートが決まると試合が動き始める。しかし、すぐに武庫川女子大#6樫本も決め返し応戦。終盤、武庫川女子大#15フェイボーがペイントエリアで奮闘し得点を重ねるも、山梨学院大がリードを維持したまま、51-44で前半を折り返す。
第3クォーター、後半開始早々に山梨学院大#35京橋が得点を決め、そこから#70皆川の連続3Pシュートで勢いに乗る。武庫川女子大も#8山田のバスケットカウントを契機とし、#15フェイボーの得点と激しいディフェンスで食らいつく。しかし山梨学院大も鋭いドライブから味方の得点をアシストするなどで着実に得点し、63-68で第3クォーターを終える。
第4クォーター、開始直後、武庫川文庫大#7宮本のシュート、#15フェイボーの連続得点で一時点差を1点に縮める。しかし、山梨学院大も#8アググアらの得点でリードを譲らない。後半、武庫川女子大はファストブレイクに成功し、#8山田の得点で1ゴール差まで差を縮めると流れを掴み、#15フェイボーの得点で同点に追いつく。だが山梨学院大もすぐに#8アググアのシュートで逆転に成功し82-84、激戦を制した山梨学院大が準々決勝進出を決めた。