最終順位
| 順位 | 学校名 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | 東海大学 | |
| 2 | 筑波大学 | |
| 3 | 白鷗大学 | |
| 4 | 大東文化大学 | |
| 5 | 近畿大学 | |
| 6 | 専修大学 | |
| 7 | 青山学院大学 | |
| 8 | 早稲田大学 |
個人賞
| 賞 | PLAYER | 学年 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| 最優秀選手賞 | 大倉 颯太(東海大学) | 3年 | ||
| 敢闘賞 | 山口 颯斗(筑波大学) | 4年 | ||
| 優秀選手賞 | 西田 優大(東海大学) | 4年 | ||
| 優秀選手賞 | 佐土原 遼(東海大学) | 3年 | ||
| 優秀選手賞 | 井上 宗一郎(筑波大学) | 3年 | ||
| 優秀選手賞 | 荒谷 裕秀(白鷗大学) | 4年 | ||
| 優秀選手賞 | 飴谷 由毅(大東文化大学) | 4年 | ||
| 得点王 | 山口 颯斗(筑波大学) | 4年 | 67点 | |
| 3ポイント王 | 河村 勇輝(東海大学) | 1年 | 6本 | |
| 3ポイント王 | 星野 京介(大東文化大学) | 3年 | 6本 | |
| リバウンド王 | バトゥマニ クリバリ(大東文化大学) | 1年 | OF11 DE18 TO29 | |
| アシスト王 | 大倉 颯太(東海大学) | 3年 | 15本 | |











