最終順位
| 順位 | 学校名 | 備考 |
|---|---|---|
| 1位 | 東京医療保健大学 | |
| 2位 | 白鷗大学 | |
| 3位 | 筑波大学 | |
| 4位 | 拓殖大学 | |
| 5位 | 大阪体育大学 | |
| 6位 | 愛知学泉大学 | |
| 7位 | 日本体育大学 | |
| 8位 | 日本女子体育大学 |
個人賞
| 賞 | PLAYER | 学年 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| 最優秀選手賞 | 赤木 里帆(東京医療保健大学) | 4年 | ||
| 敢闘賞 | 今村 優花(白鷗大学) | 4年 | ||
| 優秀選手賞 | 木村 亜美(東京医療保健大学) | 3年 | ||
| 優秀選手賞 | ジョシュアンフォノボ テミトペ(東京医療保健大学) | 2年 | ||
| 優秀選手賞 | シラソハナ ファトージャ(白鷗大学) | 4年 | ||
| 優秀選手賞 | 渡邊 悠(筑波大学) | 4年 | ||
| 優秀選手賞 | 吉田 舞衣(拓殖大学) | 4年 | ||
| 得点王 | バイ クンバディヤサン(拓殖大学) | 3年 | 80点 | |
| 3ポイント王 | 吉田 舞衣(拓殖大学) | 4年 | 9本 | |
| リバウンド王 | シラソハナ ファトージャ(白鷗大学) | 4年 | OF13 DE34 TO47 | |
| アシスト王 | 赤木 里帆(東京医療保健大学) | 4年 | 11本 | |











