最終順位
| 順位 | 学校名 | 備考 |
|---|---|---|
| 1位 | 東京医療保健大学 | |
| 2位 | 白鷗大学 | |
| 3位 | 早稲田大学 | |
| 4位 | 愛知学泉大学 |
個人賞
| 賞 | PLAYER | 学年 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| 敢闘賞 | 鈴置 彩夏(白鷗大学) | 3年 | ||
| 優秀選手賞 | ジョシュアンフォノボ テミトペ(東京医療保健大学) | 3年 | ||
| 優秀選手賞 | 池松 美波(東京医療保健大学) | 2年 | ||
| 優秀選手賞 | 山下 詩織(白鷗大学) | 4年 | ||
| 優秀選手賞 | 江村 優有(早稲田大学) | 1年 | ||
| 優秀選手賞 | 石原 柚香(愛知学泉大学) | 4年 | ||
| 得点王 | フェスターガード ヤヤ(早稲田大学) | 2年 | 103点 | |
| 3ポイント王 | 江村 優有(早稲田大学) | 1年 | 15本 | |
| 3ポイント王 | 鬼塚 彩乃(愛知学泉大学) | 4年 | 15本 | |
| リバウンド王 | オコンクウォ スーザン アマカ(白鷗大学) | 1年 | OF23 DF45 TO68 | |
| アシスト | 石原 柚香(愛知学泉大学) | 4年 | 28本 | |
| MIP賞 | フェスターガード ヤヤ(早稲田大学) | 2年 | ||











