最終順位
| 順位 | 学校名 | 備考 |
|---|---|---|
| 1位 | 筑波大学 | |
| 2位 | 専修大学 | |
| 3位 | 日本大学 | |
| 4位 | 浜松学院大学 |
個人賞
| 賞 | PLAYER | 学年 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| 最優秀選手賞 | 福田 健人(筑波大学) | 2年 | ||
| 敢闘賞 | ジョベ モハメド(専修大学) | 1年 | ||
| 優秀選手賞 | 黄 雄志(筑波大学) | 2年 | ||
| 優秀選手賞 | 坂本 康成(筑波大学) | 1年 | ||
| 優秀選手賞 | 高橋 裕心(専修大学) | 2年 | ||
| 優秀選手賞 | 泉 登翔(日本大学) | 2年 | ||
| 優秀選手賞 | 猪狩 智哉(浜松学院大学) | 2年 | ||
| 得点王 | ジョベ モハメド(専修大学) | 1年 | 65点 | |
| 3ポイント王 | 泉 登翔(日本大学) | 2年 | 8本 | |
| リバウンド王 | ジョベ モハメド(専修大学) | 1年 | 43本 | |
| アシスト王 | 坂井 晴哉(浜松学院大学) | 1年 | 8本 | |
| MIP賞 | 泉 登翔(日本大学) | 2年 | ||











