最終順位
            | 順位 | 学校名 | 備考 | 
|---|---|---|
| 1位 | 大阪体育大学 | |
| 2位 | 筑波大学 | |
| 3位 | 白鷗大学 | |
| 4位 | 山梨学院大学 | 
個人賞
            | 賞 | PLAYER | 学年 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| 最優秀選手賞 | 升田 木花(大阪体育大学) | 2年 | ||
| 敢闘賞 | 朝比奈 あずさ(筑波大学) | 2年 | ||
| 優秀選手賞 | アイエビドゥン グレイス(大阪体育大学) | 1年 | ||
| 優秀選手賞 | 三次 真歩(大阪体育大学) | 1年 | ||
| 優秀選手賞 | 川井田 風寧(筑波大学) | 1年 | ||
| 優秀選手賞 | 玉川 なつ珠(白鷗大学) | 2年 | ||
| 優秀選手賞 | 藤澤 夢叶(山梨学院大学) | 2年 | ||
| 得点王 | 藤澤 夢叶(山梨学院大学) | 2年 | 63点 | |
| 3ポイント王 | 玉川 なつ珠(白鷗大学) | 2年 | 8本 | |
| 3ポイント王 | 藤澤 夢叶(山梨学院大学) | 2年 | 8本 | |
| リバウンド王 | アダム アフォディヤ(白鷗大学) | 1年 | 45本 | |
| アシスト王 | 三次 真歩(大阪体育大学) | 1年 | 6本 | |
| アシスト王 | 佐々木 凜(白鷗大学) | 1年 | 6本 | |
| MIP賞 | 朝比奈 あずさ(筑波大学) | 2年 | ||
                    











