男子
東北2位
東北2位
仙台大学
ROSTER
| No. | 学年 | Pos. | 氏名 | 身長 | 出身校 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 4年 | C | 高橋 麟太郎 | 186cm | 明成高 |
| 1 | 3年 | F | 半澤 一貴 | 180cm | 福島南高 |
| 4 | 2年 | C | 呂蔡 瑜倫 | 190cm | 松山高中 |
| 5 | 3年 | C | 梅田 将太 | 195cm | 美濃加茂高 |
| 12 | 1年 | G | 仲里 有人 | 168cm | 福島南高 |
| 14 | 3年 | F | 藤原 貴史 | 184cm | 平成高 |
| 16 | 4年 | F | 宇佐美 涼太 | 177cm | 東北学院高校 |
| 18 | 3年 | G | 石井 優人 | 178cm | 東海大札幌高 |
| 31 | 2年 | F | 市川 竜大 | 182cm | 日大山形高 |
| 35 | 2年 | G | 郡司 諒 | 180cm | 福島南高 |
| 44 | 4年 | F | 佐々木 拓真 | 176cm | 八戸工業高 |
| 54 | 1年 | F | 篠澤 祐麻 | 180cm | 東海大札幌高 |
| 74 | 1年 | F | 相澤 正輝 | 183cm | 利府高 |
| 86 | 4年 | F | 高橋 雄翔 | 184cm | 福島東稜高 |
| 92 | 3年 | F | 石澤 一真 | 181cm | 東北生活文化大付高 |
平均身長 181.6cm
PROFILE
| DATA |
【出場回数】 2年連続15回目 【過去の成績】 優勝0回 準優勝0回 3位0回 |
|---|
| 氏名 | |
|---|---|
| 部長 | 菊地 博 |
| 監督 | 村田 健一 |
| 五傳木 玲南 | |
| 学生コーチ | 庄司 時生 |
| 学生コーチ | 小栗 一修 |
| 学生コーチ | 橋本 由希 |
| 学生コーチ | 菅野 友洋 |
GAMES & RESULTS
12月9日
| No. | 会場 | 時間 | 対戦カード | スコア | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1P | 2P | 3P | 4P | OT | OT | Total | ||||||
| 106 | 駒沢オリンピック公園 総合運動場 Bコート | 14:50 |
仙台大学 日本体育大学 |
12 23 |
17 17 |
20 21 |
17 28 |
|
|
66 89 |
BOX |
|
STATS
| No. | PLAYER | G | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 1 | 半澤 一貴 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 16:08 |
| 4 | 呂蔡 瑜倫 | 1 | 6 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18:50 |
| 5 | 梅田 将太 | 1 | 6 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20:59 |
| 8 | 高橋 麟太郎 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:12 |
| 12 | 仲里 有人 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25:41 |
| 14 | 藤原 貴史 | 1 | 5 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 26:06 |
| 16 | 宇佐美 涼太 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:30 |
| 18 | 石井 優人 | 1 | 10 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14:19 |
| 31 | 市川 竜大 | 1 | 9 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 09:11 |
| 35 | 郡司 諒 | DNP | ||||||||||||||||
| 44 | 佐々木 拓真 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04:04 |
| 54 | 篠澤 祐麻 | DNP | ||||||||||||||||
| 74 | 相澤 正輝 | 1 | 7 | 0 | 3 | 3 | 8 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 28:31 |
| 86 | 高橋 雄翔 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13:41 |
| 92 | 石澤 一真 | 1 | 10 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17:47 |
| 9999 | チーム | DNP | ||||||||||||||||
| 合計 | 66 | 6 | 18 | 20 | 49 | 8 | 14 | 16 | 15 | 21 | 36 | 14 | 3 | 6 | 0 | |||












