男子
北信越2位
北信越2位
富山大学
ROSTER
| No. | 学年 | Pos. | 氏名 | 身長 | 出身校 |
|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 4年 | SG | 尾鷲 建弥 | 180cm | 藤枝明誠高 |
| 1 | 2年 | SG | 松山 駿 | 175cm | 北陸高 |
| 5 | 4年 | SG | 北村 卓夢 | 171cm | 富山商業高 |
| 6 | 1年 | C | 岡 修汰 | 182cm | 富山商業高 |
| 9 | 3年 | SF | 若月 風太 | 177cm | 柏崎高 |
| 10 | 2年 | PF | 小泉 隼人 | 181cm | 高岡第一高 |
| 11 | 1年 | C | 石井 聖大 | 189cm | 東海大三高 |
| 17 | 1年 | SF | 松本 陵雅 | 187cm | 市立長野高 |
| 21 | 4年 | SF | 杉本 将太 | 178cm | 長野吉田高 |
| 24 | 3年 | C | 田中 良英 | 190cm | 秋田南高 |
| 32 | 2年 | SG | 請田 佳彦 | 173cm | 金沢西高 |
| 33 | 2年 | SF | 佐藤 大地 | 180cm | 北陸高 |
| 38 | 4年 | SG | 川崎 謙吾 | 175cm | 富山第一高 |
| 55 | 4年 | SF | 西田 拓也 | 176cm | 小松市立高 |
| 88 | 1年 | SF | 林 幹太 | 187cm | 富山南高 |
平均身長 180.1cm
PROFILE
| DATA |
【出場回数】 2年ぶり6回目 【過去の成績】 優勝0回 準優勝0回 3位0回 |
|---|
| 氏名 | |
|---|---|
| 部長 | 大川 信行 |
| 監督 | 大川 信行 |
| 主務 | 小嶋 愛美 |
| Aコーチ | 三石 洋平 |
| 主務 | 長谷川 千夏 |
| マネージャー | 粟津 悠利 |
GAMES & RESULTS
11月21日
| No. | 会場 | 時間 | 対戦カード | スコア | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1P | 2P | 3P | 4P | OT | OT | Total | ||||||
| 106 | 国立代々木競技場 第二体育館 | 18:20 |
筑波大学 富山大学 |
24 17 |
24 13 |
42 8 |
26 18 |
|
|
116 56 |
BOX | |
STATS
| No. | PLAYER | G | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 5 | 北村 卓夢 | DNP | ||||||||||||||||
| 21 | 杉本 将太 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11:53 |
| 34 | 尾鷲 建弥 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 18:19 |
| 38 | 川崎 謙吾 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 06:47 |
| 55 | 西田 拓也 | DNP | ||||||||||||||||
| 9999 | チーム | DNP | ||||||||||||||||
| 合計 | 4 | 0 | 1 | 2 | 13 | 0 | 1 | 9 | 3 | 5 | 8 | 6 | 3 | 2 | 0 | |||











