男子
北海道2位
北海道教育大学岩見沢校

ROSTER

No. 学年 Pos. 氏名 身長 出身校
26 4年 SG 太田 樹 174cm 浦河高
3 3年 PG 山田 称士 165cm 旭川永嶺高
11 3年 PG 土田 航平 175cm 札幌日大高
12 2年 SF 北田 亜怜 176cm 札幌光星高
13 3年 SG 水井 雄太郎 174cm 成立学園高
16 1年 PG 伊藤 将太 175cm 札幌月寒高
18 1年 PG 佐藤 朋希 178cm 新潟商業高
23 4年 PG 高野 皓太 183cm 旭川北高
31 2年 SF 須戸 惇平 170cm 小樽潮陵高
45 2年 SF 八重樫 颯 178cm 一関第一高
77 2年 SG 柳田 元 173cm 大田原高
0 4年 PF 山根 涼太郎 176cm 札幌日大高
平均身長 174.8cm

PROFILE

DATA 【出場回数】
2年ぶり9回目

【過去の成績】
優勝0回 準優勝0回 3位0回
氏名
部長 奥田 知靖
監督 奥田 知靖
マネージャー 向井 夏琳
マネージャー 瀬川 楓袈

GAMES & RESULTS

12月6日

No. 会場 時間 対戦カード スコア
1P 2P 3P 4P OT OT Total
112 エスフォルタアリーナ八王子 Bコート 16:30 北海道教育大学岩見沢校
日本大学
13
32
18
33
20
27
6
24


57
116

STATS

No. PLAYER G PTS 3P 2P FT F REB TO AST STL BLK MIN
M A M A M A OFF DFE TOT
0 山根 涼太郎 1 2 0 0 1 4 0 0 2 0 1 1 1 0 0 0 26:03
3 山田 称士 1 4 0 1 2 3 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 11:35
11 土田 航平 1 9 1 6 3 5 0 0 2 1 2 3 2 0 1 0 25:29
12 北田 亜怜 1 3 1 4 0 1 0 0 2 0 0 0 2 1 0 0 27:09
13 水井 雄太郎 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 17:42
16 伊藤 将太 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 02:36
18 佐藤 朋希 1 9 1 1 2 5 2 2 1 1 1 2 1 0 1 0 09:32
23 高野 皓太 1 21 1 5 9 16 0 0 1 1 4 5 4 1 6 0 33:50
26 太田 樹 1 4 0 2 2 2 0 0 3 0 2 2 1 1 0 0 28:53
31 須戸 惇平 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 03:14
45 八重樫 颯 1 5 1 3 1 2 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 13:57
77 柳田 元 DNP
9999 チーム DNP
合計 57 5 24 20 38 2 2 17 4 12 16 14 3 8 0