男子
中国1位
中国1位
環太平洋大学
ROSTER
No. | 学年 | Pos. | 氏名 | 身長 | 出身校 |
---|---|---|---|---|---|
5 | 3年 | PG | 藤山 翔太郎 | 181cm | 関西高 |
0 | 4年 | PG | 池口 悦生 | 171cm | 東山高 |
1 | 4年 | PG | 河原 晴大 | 170cm | 松江東高 |
3 | 2年 | PG | 中塚 空 | 174cm | 作陽高 |
7 | 1年 | SG | 長谷川 立樹 | 186cm | 帝京長岡高 |
9 | 3年 | SF | 伊原 怜音 | 179cm | 西宮南高 |
11 | 2年 | SG | 戸坂 透也 | 178cm | 関西高 |
12 | 3年 | SG | 小西 洸輝 | 178cm | 広島商業高 |
16 | 4年 | SF | 西村 洋人 | 184cm | 和歌山工業高 |
32 | 1年 | PF | 松田 銀太 | 183cm | 柳川高 |
45 | 1年 | PG | 野津 大暉 | 166cm | 明徳義塾高 |
55 | 2年 | SG | 岸本 稜平 | 172cm | 明徳義塾高 |
75 | 4年 | PF | 川崎 剛宜 | 181cm | 神戸科学技術高 |
92 | 2年 | C | 林 湧也 | 187cm | 瀬戸内高 |
99 | 1年 | C | ディオップ モハメド | 194cm | 呉港高 |
平均身長 178.9cm
PROFILE
DATA |
【出場回数】 2年連続3回目 【過去の成績】 優勝0回 準優勝0回 3位0回 |
---|
氏名 | |
---|---|
部長 | 國友 亮佑 |
監督 | 大森 勇 |
コーチ | 松井 泰仁 |
A・コーチ | 角谷 大成 |
A・コーチ | 有田 翔 |
トレーナー | 笹栗 圭夏 |
主務 | 前坂 涼太 |
GAMES & RESULTS
STATS
No. | PLAYER | G | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT |