男子
北海道1位
北海道1位
東海大学札幌キャンパス
ROSTER
| No. | 学年 | Pos. | 氏名 | 身長 | 出身校 |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 2年 | SF | 佐々木 快 | 179cm | 東海大札幌高 |
| 16 | 2年 | PG | 金田 達也 | 168cm | 利府高 |
| 17 | 2年 | PG | 石川 悠 | 172cm | 東海大札幌高 |
| 21 | 2年 | F | 佐々木 輝 | 183cm | 東海大札幌高 |
| 22 | 1年 | C | 奥井 琉矢 | 190cm | 札幌国際情報高 |
| 24 | 1年 | PG | 西尾 太希 | 171cm | 函館有斗高 |
| 25 | 2年 | F | 小松 星南 | 181cm | 東海大静岡翔洋高 |
| 27 | 2年 | C | 沼口 春 | 191cm | 東海大札幌高 |
| 28 | 2年 | SF | 望月 景太 | 170cm | 東海大静岡翔洋 |
| 30 | 2年 | PF | 山田 秀真 | 179cm | 東海大浦安高 |
| 32 | 2年 | SG | 武江 寛太郎 | 173cm | 宮城利府高 |
| 41 | 1年 | F | 大矢 憲心 | 171cm | 旭川龍谷高 |
| 42 | 1年 | C | 中村 泰士 | 185cm | 利府高 |
| 72 | 1年 | PG | 渡邉 広太 | 177cm | 宮城利府高 |
| 96 | 2年 | G | 長井 琉惺 | 172cm | 札幌工業高 |
平均身長 177.5cm
PROFILE
| DATA |
【出場回数】 3年連続3回目 【過去の記録】 優勝0回 準優勝0回 3位0回 |
|---|
| 氏名 | |
|---|---|
| 部長 | 中尾 紀行 |
| 監督 | 岸本 剣介 |
GAMES & RESULTS
7月7日
| No. | 会場 | 時間 | 対戦カード | スコア | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1P | 2P | 3P | 4P | OT | OT | Total | ||||||
| 104 | 大田区総合体育館 Bコート | 13:30 |
京都産業大学 東海大学札幌キャンパス |
28 12 |
33 29 |
26 10 |
18 21 |
|
|
105 72 |
BOX | |
7月8日
| No. | 会場 | 時間 | 対戦カード | スコア | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1P | 2P | 3P | 4P | OT | OT | Total | ||||||
| 112 | 大田区総合体育館 Bコート | 13:30 |
東海大学札幌キャンパス 筑波大学 |
8 23 |
7 28 |
19 18 |
14 24 |
|
|
48 93 |
BOX | |
STATS
| No. | PLAYER | G | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 14 | 佐々木 快 | 2 | 8 | 0 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 23:21 |
| 16 | 金田 達也 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 28:52 |
| 17 | 石川 悠 | 2 | 12 | 2 | 9 | 3 | 11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | 1 | 5 | 0 | 52:25 |
| 21 | 佐々木 輝 | 2 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16:03 |
| 22 | 奥井 琉矢 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:08 |
| 24 | 西尾 太希 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:08 |
| 25 | 小松 星南 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03:54 |
| 27 | 沼口 春 | 2 | 17 | 1 | 6 | 5 | 17 | 4 | 4 | 5 | 2 | 8 | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 62:06 |
| 28 | 望月 景太 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 20:52 |
| 30 | 山田 秀真 | 2 | 29 | 0 | 3 | 13 | 24 | 3 | 4 | 6 | 2 | 15 | 17 | 8 | 5 | 5 | 0 | 69:26 |
| 32 | 武江 寛太郎 | 2 | 29 | 7 | 13 | 2 | 7 | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 1 | 2 | 0 | 53:10 |
| 41 | 大矢 憲心 | 2 | 11 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 26:39 |
| 42 | 中村 泰士 | 2 | 8 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 31:48 |
| 72 | 渡邉 広太 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 05:16 |
| 96 | 長井 琉惺 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03:52 |
| 9999 | チーム | DNP | ||||||||||||||||
| 合計 | 120 | 13 | 48 | 33 | 77 | 15 | 20 | 27 | 18 | 47 | 65 | 45 | 13 | 16 | 3 | |||












