男子
関東2位
日本大学

ROSTER

No. 学年 Pos. 氏名 身長 出身校
3 2年 PG 米須 玲音 176cm 東山高
4 2年 SG 井上 水都 187cm 土浦日大高
5 2年 F 松村 竜吾 189cm 土浦日大高
7 1年 SG 新井 楽人 190cm 沼津中央高
9 2年 SG 藤井 温大 186cm 桐生第一高
10 2年 PF 新沼 康生 193cm 日大豊山高
11 1年 F 奥浜 貫太 192cm 興南高
12 2年 C コンゴロー デイビッド 205cm 報徳学園高
13 1年 SG 泉 登翔 190cm 福岡大附大濠高
30 2年 SF 丸山 賢人 192cm 報徳学園高
32 1年 C 一村 舞人 194cm 尽誠学園高
51 2年 PG 一戸 啓吾 180cm 仙台大明成高
81 2年 PF 宮城 真斗 189cm 興南高
86 2年 SG 名城 伶真 173cm 興南高
99 1年 PG 下地 秀一郎 174cm 北陸高
平均身長 187.3cm

PROFILE

DATA
氏名
部長 髙井 透
監督 片桐 洋祐
H・コーチ 城間 修平
A・コーチ 木村 勇太
学生コーチ 金原 大地
マネージャー 新山 岬
マネージャー 田崎 生力

GAMES & RESULTS

7月5日

No. 会場 時間 対戦カード スコア
1P 2P 3P 4P OT OT Total
105 駒沢オリンピック公園総合運動場屋内球技場 Aコート 15:00 九州共立大学
日本大学
19
18
16
25
14
24
23
27


72
94

7月6日

No. 会場 時間 対戦カード スコア
1P 2P 3P 4P OT OT Total
115 駒沢オリンピック公園総合運動場屋内球技場 Aコート 16:00 日本大学
星槎道都大学
24
10
32
14
18
18
22
11


96
53

7月7日

No. 会場 時間 対戦カード スコア
1P 2P 3P 4P OT OT Total
120 エスフォルタアリーナ八王子 Bコート 13:30 日本大学
名古屋学院大学
30
12
22
29
21
14
17
18


90
73

7月8日

No. 会場 時間 対戦カード スコア
1P 2P 3P 4P OT OT Total
125 国立代々木競技場 第二体育館 15:00 大東文化大学
日本大学
19
21
12
7
16
10
21
16


68
54

7月9日

No. 会場 時間 対戦カード スコア
1P 2P 3P 4P OT OT Total
127 国立代々木競技場 第二体育館 13:00 日本大学
中京大学
12
17
18
18
28
14
13
29


71
78

STATS

No. PLAYER G PTS 3P 2P FT F REB TO AST STL BLK MIN
M A M A M A OFF DFE TOT
3 米須 玲音 4 22 3 7 3 7 7 9 5 0 9 9 4 8 5 0 50:42
4 井上 水都 5 31 3 10 10 14 2 3 11 2 6 8 4 7 4 1 75:03
5 松村 竜吾 5 17 2 7 5 8 1 3 4 6 4 10 1 4 1 0 61:10
7 新井 楽人 5 52 3 12 17 26 9 12 1 4 5 9 7 1 3 0 73:49
9 藤井 温大 2 5 0 0 2 4 1 1 1 3 2 5 4 0 0 0 07:57
10 新沼 康生 5 23 1 7 10 16 0 3 6 9 11 20 2 2 3 2 94:50
11 奥浜 貫太 5 6 1 1 1 4 1 1 5 0 1 1 2 1 0 1 27:40
12 コンゴロー デイビッド 5 99 0 0 41 59 17 29 9 27 47 74 15 6 5 9 140:07
13 泉 登翔 5 31 4 17 5 16 9 13 10 3 11 14 10 9 0 0 95:13
30 丸山 賢人 5 39 8 30 5 12 5 6 5 1 6 7 2 4 2 0 99:14
32 一村 舞人 2 1 0 1 0 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 04:46
51 一戸 啓吾 4 41 4 14 12 24 5 5 6 1 7 8 6 7 6 0 69:11
81 宮城 真斗 5 7 0 6 3 10 1 1 6 1 8 9 6 5 2 1 93:18
86 名城 伶真 3 2 0 2 1 3 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 13:52
99 下地 秀一郎 5 29 4 12 8 15 1 2 8 4 5 9 10 13 5 1 93:05
9999 チーム DNP
合計 405 33 126 123 219 60 90 79 70 143 213 77 68 37 15