BOX
試合区分:No.210
開催期日:2022年7月5日
開始時間:10:30:00
開催場所: 大田区総合体育館 Bコート
開催期日:2022年7月5日
開始時間:10:30:00
開催場所: 大田区総合体育館 Bコート
主審:三好 英美
副審:青木 太一,川北 聖人
副審:青木 太一,川北 聖人
| 白鷗大学 | 92 |
23 1P 13 23 2P 11 24 3P 20 22 4P 17 OT OT |
61 | 名古屋学院大学 |
白鷗大学
HC:佐藤 智信| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 4 | 新川 育美 | DNP | ||||||||||||||||
| 5 | 樋口 鈴乃 | ● | 8 | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 28:42 |
| 6 | 桐原 麻尋 | ● | 6 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 20:55 |
| 7 | 玉川 なつ珠 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9:06 | |
| 8 | 佐藤 多伽子 | DNP | ||||||||||||||||
| 10 | 舘山 萌菜 | ● | 7 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 5 | 1 | 3 | 22:38 |
| 11 | 髙木 愛華 | DNP | ||||||||||||||||
| 12 | 片桐 海碧 | DNP | ||||||||||||||||
| 13 | 高田 栞里 | 11 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 16:19 | |
| 14 | 小林 美穂 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 18:54 | |
| 15 | 三浦 舞華 | ● | 10 | 2 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 20:04 |
| 16 | 田中 平和 | 6 | 0 | 1 | 2 | 7 | 2 | 3 | 1 | 3 | 6 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19:28 | |
| 18 | 佐坂 光咲 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13:51 | |
| 19 | 清水 絢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:48 | |
| 20 | オコンクウォ スーザン アマカ | ● | 35 | 0 | 0 | 14 | 17 | 7 | 7 | 2 | 11 | 8 | 19 | 2 | 1 | 2 | 2 | 23:15 |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 92 | 7 | 22 | 28 | 51 | 15 | 20 | 12 | 22 | 28 | 50 | 13 | 17 | 10 | 7 | 200:00 | ||
名古屋学院大学
HC:竹之下 秀樹| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 2 | 嵐 夏妃 | ● | 11 | 1 | 3 | 4 | 9 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 23:56 |
| 5 | 屋宜 沙弥香 | DNP | ||||||||||||||||
| 6 | 宮永 芽衣 | ● | 5 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 17:10 |
| 16 | 山下 このは | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 17:02 | |
| 17 | 西田 妃那 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:56 | |
| 18 | 永田 妃奈野 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:02 | |
| 22 | 平川 颯絵 | 11 | 1 | 5 | 4 | 7 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 28:13 | |
| 24 | 森田 真衣 | ● | 7 | 1 | 3 | 2 | 6 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 28:35 |
| 25 | 三宅 里佳 | DNP | ||||||||||||||||
| 27 | 上之原 里香 | ● | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 18:20 |
| 32 | 鷲尾 優佑奈 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:41 | |
| 37 | 毛利 美月 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8:01 | |
| 77 | 園田 夏菜 | ● | 10 | 0 | 1 | 5 | 12 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20:05 |
| 79 | 城 風華 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:59 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 8 | 5 | 1 | 1 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 61 | 5 | 20 | 21 | 53 | 4 | 6 | 19 | 19 | 17 | 36 | 16 | 8 | 8 | 0 | 200:00 | ||












