BOX
試合区分:No.221
開催期日:2022年7月6日
開始時間:14:00:00
開催場所: 大田区総合体育館 Aコート
開催期日:2022年7月6日
開始時間:14:00:00
開催場所: 大田区総合体育館 Aコート
主審:土田 康隆
副審:三野 雅,藤平 健太
副審:三野 雅,藤平 健太
| 白鷗大学 | 131 |
36 1P 14 34 2P 15 33 3P 10 28 4P 07 OT OT |
46 | 星槎道都大学 |
白鷗大学
HC:佐藤 智信| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 4 | 新川 育美 | DNP | ||||||||||||||||
| 5 | 樋口 鈴乃 | ● | 18 | 6 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 21:31 |
| 6 | 桐原 麻尋 | ● | 8 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18:28 |
| 7 | 玉川 なつ珠 | 8 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 18:58 | |
| 8 | 佐藤 多伽子 | DNP | ||||||||||||||||
| 10 | 舘山 萌菜 | ● | 17 | 1 | 1 | 6 | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 19:18 |
| 12 | 片桐 海碧 | DNP | ||||||||||||||||
| 13 | 高田 栞里 | 14 | 1 | 7 | 4 | 7 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 21:15 | |
| 14 | 小林 美穂 | 13 | 0 | 0 | 5 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 8 | 1 | 2 | 2 | 0 | 20:04 | |
| 15 | 三浦 舞華 | ● | 9 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 13:24 |
| 16 | 田中 平和 | 17 | 0 | 0 | 8 | 15 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 24:02 | |
| 18 | 佐坂 光咲 | 9 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 19:30 | |
| 19 | 清水 絢 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11:25 | |
| 20 | オコンクウォ スーザン アマカ | ● | 14 | 0 | 0 | 6 | 10 | 2 | 5 | 1 | 4 | 9 | 13 | 2 | 0 | 3 | 1 | 12:03 |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 131 | 14 | 30 | 39 | 67 | 11 | 14 | 13 | 27 | 41 | 68 | 13 | 23 | 11 | 6 | 200:00 | ||
星槎道都大学
HC:高橋 和也| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 0 | 湯本 稀々 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:04 | |
| 2 | 加倉 澪奈 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7:09 | |
| 7 | 前田 菜光 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14:41 | |
| 8 | 内田 和花 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:21 | |
| 10 | 飛澤 彩乃 | ● | 5 | 0 | 5 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 24:28 |
| 14 | 長谷川 仁愛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8:19 | |
| 16 | 加藤 花蓮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:50 | |
| 17 | 根子 唯璃 | DNP | ||||||||||||||||
| 22 | 鈴木 彩花 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 21:14 | |
| 24 | 伊藤 友華 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7:13 | |
| 25 | 成田 海優 | ● | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:24 |
| 33 | 佐光 菜月 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 12:31 | |
| 36 | 宮村 月菜 | ● | 15 | 3 | 11 | 2 | 9 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 30:00 |
| 77 | 菊池 桜妃 | ● | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17:51 |
| 88 | 真山 美月 | ● | 8 | 0 | 1 | 3 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 0 | 32:54 |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 46 | 4 | 26 | 13 | 42 | 8 | 11 | 16 | 10 | 17 | 27 | 19 | 8 | 10 | 1 | 200:00 | ||












