男子
北信越2位
北信越2位
富山大学
ROSTER
| No. | 学年 | Pos. | 氏名 | 身長 | 出身校 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4年 | PG | 園原 真樹 | 173cm | 東海大諏訪高 |
| 1 | 1年 | SG | 渡部 凌 | 170cm | 羽黒高 |
| 2 | 4年 | SG | 笹倉 大揮 | 175cm | 富山商業 |
| 4 | 4年 | PF | 芦田 遼之界 | 175cm | 津山商業 |
| 6 | 2年 | F | 西村 慶信 | 187cm | 松商学園高 |
| 7 | 3年 | F | 甲藤 楓 | 180cm | 石山高 |
| 11 | 1年 | PG | 上村 昂平 | 178cm | 北陸学院高 |
| 13 | 3年 | G | 河口 尚希 | 175cm | 藤島高 |
| 14 | 2年 | SF | 纓坂 宇翔 | 181cm | 高岡第一高 |
| 21 | 3年 | C | 米沢 仁志 | 193cm | 東海大諏訪高 |
| 22 | 1年 | C | 高田 星 | 184cm | 羽黒高 |
| 25 | 4年 | PF | 藤川 智帆 | 183cm | 恵那 |
| 34 | 1年 | F | 佐藤 雄大 | 183cm | 高志高 |
| 91 | 3年 | G | 森川 凌 | 168cm | 大分藤蔭高 |
| 0 | 2年 | C | 堀川 隆弥 | 183cm | 高岡第一高 |
平均身長 179.2cm
PROFILE
| DATA |
【出場回数】 2年ぶり9回目 【過去の成績】 優勝0回 準優勝0回 3位0回 |
|---|
| 氏名 | |
|---|---|
| 部長 | 大川 信行 |
| 監督 | 大川 信行 |
| 部長・監督 | 大川 信行 |
| マネージャー | 永井 萌子 |
| 学生コーチ | 林田 卓也 |
| 学生コーチ | 佐藤 智哉 |
| 学生コーチ | 小林 健 |
| マネージャー | 戸田 杏花 |
| マネージャー | 佐藤 美咲 |
GAMES & RESULTS
STATS
| No. | PLAYER | G | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||











