女子
中国2位
中国2位
広島大学
ROSTER
No. | 学年 | Pos. | 氏名 | 身長 | 出身校 |
---|---|---|---|---|---|
18 | 4年 | PF | 岩佐 彩花 | 165cm | 聖カタリナ学園高 |
7 | 4年 | PG | 浜瀬 未夢 | 155cm | 大安寺高 |
8 | 4年 | SF | 池田 恵那 | 165cm | 倉敷翠松高 |
8 | 1年 | SG | 楠 真緒 | 159cm | 三田学園高 |
10 | 2年 | C | 冨永 紗代 | 175cm | 聖カタリナ学園高 |
11 | 3年 | PF | 三木 知春 | 164cm | 広島皆実高 |
12 | 1年 | PG | 高本 愛莉沙 | 162cm | 津幡高 |
14 | 1年 | PF | 植松 涼 | 166cm | 高松第一高 |
15 | 4年 | SG | 石原 佳歩 | 157cm | 岡山城東高 |
16 | 3年 | SG | 西山 奈那 | 162cm | 聖カタリナ学園高 |
17 | 2年 | SF | 京免 七海 | 165cm | 広島皆実高 |
平均身長 163.2cm
PROFILE
DATA |
【出場回数】 2年ぶり39回目 【過去の成績】 優勝0回 準優勝0回 3位0回 |
---|
氏名 | |
---|---|
部長 | 上田 毅 |
監督 | 矢野 博史 |
アシスタントトレーナー | 水田 良実 |
マネージャー | 垣尾 咲穂 |
トレーナー | 廣田 亜梨朱 |
主務 | 三木 千春 |
GAMES & RESULTS
STATS
No. | PLAYER | G | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT |