男子
東北3位
東北3位
青森中央学院大学
ROSTER
No. | 学年 | Pos. | 氏名 | 身長 | 出身校 |
---|---|---|---|---|---|
55 | 3年 | G | 金沢 那智 | 175cm | 秋田県立平成高 |
0 | 3年 | G | 斉藤 翼 | 173cm | 秋田県立平成高 |
2 | 4年 | SG | 中鉢 海斗 | 169cm | 山形学院高 |
5 | 2年 | SG | 安孫子 永遠 | 182cm | 山形商業高 |
9 | 1年 | PG | 田中 晴輝 | 170cm | 青森商業高 |
11 | 3年 | F | 木曽 大輝 | 178cm | 大湊高 |
14 | 2年 | G | 齋藤 史博 | 170cm | 一関修紅高 |
17 | 2年 | SG | 阿部 貴良 | 176cm | 秋田西高 |
19 | 1年 | F | 米谷 碧海 | 176cm | 秋田西高 |
21 | 1年 | C | 齋藤 太智 | 187cm | 秋田西高 |
22 | 3年 | F | 小山 晃穂 | 184cm | 一関修紅高 |
26 | 3年 | C | 虻川 愛翔 | 190cm | 大館桂桜高 |
33 | 1年 | SG | 畑中 寿太 | 176cm | 青森商業高 |
34 | 1年 | F | 高橋 颯 | 182cm | 平成高 |
75 | 4年 | C | 吉田 淳 | 187cm | 花輪高 |
主務 | 年 | none | 虻川 愛翔 | 190cm | 大館桂桜高 |
平均身長 179.1cm
PROFILE
DATA |
【出場回数】 初出場 【過去の成績】 優勝0回 準優勝0回 3位0回 |
---|
氏名 | |
---|---|
部長 | 木村 隆雄 |
監督 | 佐藤 芳正 |
学生コーチ | 伊藤 魁 |
学生コーチ | 齋藤 翼 |
マネージャー | 長牛 大空 |
GAMES & RESULTS
STATS
No. | PLAYER | G | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT |