男子
北海道3位
北海道3位
札幌大学
ROSTER
No. | 学年 | Pos. | 氏名 | 身長 | 出身校 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 4年 | PF | 伊藤 亜蓮 | 175cm | 岡山学芸館高 |
00 | 4年 | SF | 新林 海都 | 167cm | 秋田西高 |
1 | 1年 | SG | 寺崎 慶雄 | 175cm | 北海高 |
2 | 4年 | PF | 今泉 篤 | 187cm | 札幌工業高 |
3 | 2年 | SG | 大沢 歩夢 | 183cm | 駒澤大附苫小牧高 |
5 | 3年 | PG | 菅原 志温 | 162cm | 北見緑陵高 |
7 | 2年 | SG | 吉田 翔大 | 180cm | 秋田西高 |
21 | 2年 | PG | 高橋 大地 | 175cm | 釧路北陽高 |
24 | 4年 | PG | 佐藤 楽紅 | 178cm | 秋田明桜高 |
27 | 3年 | PG | 木村 優城 | 173cm | 札幌山の手高 |
32 | 2年 | PG | 石岡 大和 | 176cm | 室蘭海星学院高 |
42 | 3年 | SF | 永坂 飛虎 | 179cm | 室蘭海星学院高 |
75 | 2年 | SG | 下村 彪翔 | 181cm | 旭川大高 |
77 | 2年 | SG | 上月 亮汰 | 176cm | 旭川工業高 |
91 | 1年 | C | 平野 大地 | 186cm | 恵庭南高 |
平均身長 176.9cm
PROFILE
DATA |
【出場回数】 2年連続46回目 【過去の成績】 優勝0回 準優勝0回 3位0回 |
---|
氏名 | |
---|---|
部長 | 土肥 崇史 |
監督 | 小原 和峰 |
ファーストアシスタントコーチ | 佐藤 公亮 |
トレーナー | 中野 裕治 |
学生コーチ | 坂本 慎之介 |
主務 | 三上 修弥 |
マネージャー | 澤 遼太 |
GAMES & RESULTS
STATS
No. | PLAYER | G | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT |