男子
九州3位
九州3位
九州産業大学
ROSTER
| No. | 学年 | Pos. | 氏名 | 身長 | 出身校 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 4年 | PG | 本部 達也 | 185cm | 九州学院高 |
| 7 | 4年 | SF | 牧山 基駿 | 172cm | 九州朝鮮高 |
| 8 | 4年 | SF | 吉丸 修太 | 180cm | 九産大九州高 |
| 11 | 2年 | SG | 金丸 亮太 | 184cm | 福大大濠高 |
| 14 | 3年 | SF | 比屋根 和太 | 186cm | 興南高 |
| 21 | 4年 | PF | 檜垣 正義 | 185cm | 玄界高 |
| 24 | 2年 | PG | 金城 泰貴 | 178cm | 小禄高 |
| 25 | 2年 | C | 上田 裕太郎 | 195cm | 福大大濠高 |
| 29 | 3年 | C | 舟越 徹 | 192cm | 九産大九州高 |
| 30 | 1年 | SG | 松川 幹樹 | 180cm | 小禄高 |
| 33 | 1年 | C | 比嘉 アントニー健 | 186cm | 前原高 |
| 34 | 4年 | SF | 高原 久暢 | 175cm | 九産大九州高 |
| 47 | 1年 | PF | 宮崎 祐輔 | 185cm | 小林高 |
| 58 | 1年 | SF | 鈴木 龍雄 | 181cm | 前原高 |
| 0 | 3年 | PF | 石川 拓巳 | 182cm | 小林高 |
平均身長 183.1cm
PROFILE
| DATA |
【出場回数】 5年ぶり36回目 【過去の成績】 優勝0回 準優勝0回 3位0回 |
|---|
| 氏名 | |
|---|---|
| 部長 | 日垣 秀彦 |
| 監督 | 吉村 康夫 |
| コーチ | 下川 二三生 |
| A・コーチ | 幸地 渉 |
| トレーナー | 成合 博一 |
| 主務 | 森本 璃那 |
GAMES & RESULTS
11月23日
| No. | 会場 | 時間 | 対戦カード | スコア | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1P | 2P | 3P | 4P | OT | OT | Total | ||||||
| 106 | 国立代々木競技場第二体育館 | 16:40 |
九州産業大学 拓殖大学 |
17 20 |
11 27 |
22 31 |
13 19 |
|
|
63 97 |
BOX | |
STATS
| No. | PLAYER | G | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 0 | 石川 拓巳 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04:31 |
| 6 | 本部 達也 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 07:51 |
| 8 | 吉丸 修太 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:53 |
| 11 | 金丸 亮太 | 1 | 17 | 3 | 11 | 4 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 32:14 |
| 14 | 比屋根 和太 | DNP | ||||||||||||||||
| 21 | 檜垣 正義 | 1 | 9 | 0 | 0 | 4 | 11 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 33:32 |
| 24 | 金城 泰貴 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 09:11 |
| 25 | 上田 裕太郎 | DNP | ||||||||||||||||
| 29 | 舟越 徹 | 1 | 10 | 0 | 1 | 4 | 8 | 2 | 2 | 2 | 3 | 7 | 10 | 7 | 1 | 2 | 1 | 37:18 |
| 30 | 松川 幹樹 | 1 | 12 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 5 | 1 | 0 | 24:18 |
| 33 | 比嘉 アントニー健 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 13:39 |
| 34 | 高原 久暢 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12:19 |
| 47 | 宮崎 祐輔 | DNP | ||||||||||||||||
| 58 | 鈴木 龍雄 | 1 | 10 | 2 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 20:18 |
| 9999 | チーム | DNP | ||||||||||||||||
| 合計 | 63 | 9 | 29 | 15 | 35 | 6 | 7 | 18 | 13 | 23 | 36 | 20 | 9 | 8 | 2 | |||












