男子
関東10位
関東10位
国士舘大学
ROSTER
| No. | 学年 | Pos. | 氏名 | 身長 | 出身校 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4年 | SF | 菅 俊男 | 183cm | つばさ総合高 |
| 1 | 2年 | PG | 安里 瑛覧 | 172cm | 保善高 |
| 5 | 4年 | PF | 中尾 渉 | 189cm | 福大大濠高 |
| 11 | 4年 | SF | 藤沢 宏隆 | 185cm | 東海大菅生高 |
| 15 | 1年 | PG | 下 瑞稀 | 177cm | 浜松開誠高 |
| 22 | 4年 | SG | 原 修太 | 187cm | 習志野高 |
| 23 | 4年 | SF | 寺田 ジェシー誠 | 191cm | 保善高 |
| 32 | 2年 | PF | 臼井 弘樹 | 190cm | 松本第一高 |
| 33 | 1年 | SG | 岡野 直樹 | 184cm | 市立船橋高 |
| 37 | 1年 | G | 阿部 駿太 | 170cm | 藤枝明誠高 |
| 55 | 1年 | F | 田中 亮多 | 187cm | 前橋育英高 |
| 66 | 3年 | C | 馬 浩然 | 197cm | 日本航空高 |
| 68 | 3年 | PG | 藤井 智己 | 175cm | 新潟商業高 |
| 88 | 3年 | PF | 板垣 翔太 | 183cm | 八王子高 |
| 92 | 2年 | C | 谷内 亮太 | 192cm | 帝京長岡高 |
平均身長 184.1cm
PROFILE
| DATA |
【出場回数】 3年連続18回目 【過去の成績】 優勝0回 準優勝1回 3位0回 |
|---|
| 氏名 | |
|---|---|
| 部長 | 吉田 久士 |
| 監督 | 小倉 一訓 |
| A・コーチ | 池田 陽人 |
| 学生コーチ | 玉置 友誠 |
| 学生コーチ | 西鶴 大輔 |
| 主務 | 梅本 怜奈 |
GAMES & RESULTS
11月25日
| No. | 会場 | 時間 | 対戦カード | スコア | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1P | 2P | 3P | 4P | OT | OT | Total | ||||||
| 114 | 国立代々木競技場第二体育館 | 10:00 |
国士舘大学 大阪学院大学 |
19 24 |
16 20 |
14 11 |
28 11 |
|
|
77 66 |
BOX | |
11月26日
| No. | 会場 | 時間 | 対戦カード | スコア | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1P | 2P | 3P | 4P | OT | OT | Total | ||||||
| 120 | 大田区総合体育館 | 11:00 |
国士舘大学 東海大学九州 |
19 20 |
18 20 |
19 20 |
14 7 |
|
|
70 67 |
BOX | MOVIE |
11月27日
| No. | 会場 | 時間 | 対戦カード | スコア | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1P | 2P | 3P | 4P | OT | OT | Total | ||||||
| 129 | 国立代々木競技場第二体育館 | 18:20 |
東海大学 国士舘大学 |
13 18 |
19 6 |
13 8 |
24 16 |
|
|
69 48 |
BOX | |
11月28日
| No. | 会場 | 時間 | 対戦カード | スコア | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1P | 2P | 3P | 4P | OT | OT | Total | ||||||
| 131 | 日本体育大学世田谷キャンパス | 15:00 |
国士舘大学 明治大学 |
17 8 |
11 30 |
23 15 |
11 9 |
5 8 |
|
67 70 |
BOX | |
11月29日
| No. | 会場 | 時間 | 対戦カード | スコア | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1P | 2P | 3P | 4P | OT | OT | Total | ||||||
| 134 | 国立代々木競技場第二体育館 | 11:00 |
国士舘大学 専修大学 |
13 19 |
18 17 |
17 21 |
13 21 |
|
|
61 78 |
BOX | MOVIE |
STATS
| No. | PLAYER | G | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 1 | 安里 瑛覧 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 01:55 |
| 4 | 菅 俊男 | 5 | 4 | 0 | 13 | 2 | 13 | 0 | 2 | 9 | 10 | 13 | 23 | 3 | 2 | 0 | 1 | 76:41 |
| 5 | 中尾 渉 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:08 |
| 11 | 藤沢 宏隆 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03:27 |
| 15 | 下 瑞稀 | 5 | 55 | 8 | 32 | 14 | 39 | 3 | 5 | 12 | 5 | 18 | 23 | 10 | 11 | 2 | 3 | 175:44 |
| 22 | 原 修太 | 5 | 102 | 16 | 44 | 20 | 47 | 14 | 19 | 8 | 1 | 34 | 35 | 19 | 9 | 2 | 9 | 189:32 |
| 23 | 寺田 ジェシー誠 | 5 | 24 | 1 | 4 | 10 | 33 | 1 | 2 | 6 | 10 | 18 | 28 | 4 | 0 | 1 | 3 | 104:55 |
| 32 | 臼井 弘樹 | 5 | 70 | 0 | 2 | 29 | 64 | 12 | 18 | 7 | 16 | 26 | 42 | 11 | 10 | 1 | 11 | 188:25 |
| 33 | 岡野 直樹 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:37 |
| 37 | 阿部 駿太 | 5 | 41 | 9 | 19 | 6 | 15 | 2 | 4 | 5 | 3 | 8 | 11 | 13 | 7 | 3 | 0 | 117:22 |
| 55 | 田中 亮多 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:15 |
| 66 | 馬 浩然 | 5 | 18 | 0 | 2 | 6 | 16 | 6 | 12 | 4 | 12 | 20 | 32 | 4 | 2 | 0 | 1 | 96:04 |
| 68 | 藤井 智己 | 5 | 5 | 1 | 6 | 1 | 12 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 54:35 |
| 88 | 板垣 翔太 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14:19 |
| 92 | 谷内 亮太 | DNP | ||||||||||||||||
| 9999 | チーム | DNP | ||||||||||||||||
| 合計 | 323 | 35 | 123 | 90 | 242 | 38 | 62 | 56 | 73 | 175 | 248 | 71 | 42 | 9 | 28 | |||












