男子
関東1位
関東1位
東海大学
ROSTER
| No. | 学年 | Pos. | 氏名 | 身長 | 出身校 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 4年 | PG | ベンドラメ 礼生 | 183cm | 延岡学園高 |
| 1 | 4年 | PG | 小島 元基 | 180cm | つくば秀英高 |
| 4 | 3年 | PG | 寺園 脩斗 | 170cm | 延岡学園高 |
| 11 | 2年 | SG | 白戸 大聖 | 181cm | 明成高 |
| 13 | 3年 | PG | 中山 拓哉 | 180cm | 東海大相模高 |
| 19 | 3年 | SF | 三ッ井 利也 | 190cm | 東海大三高 |
| 20 | 4年 | SG | 今野 駿 | 177cm | 山形南高 |
| 21 | 4年 | C | 橋本 晃佑 | 203cm | 宇都宮工業高 |
| 23 | 2年 | SF | 佐藤 卓磨 | 194cm | 東海大四高 |
| 24 | 2年 | SF | 卜部 兼慎 | 188cm | 神戸科学技術高 |
| 33 | 3年 | SG | 鈴木 隆史 | 185cm | 山形南高 |
| 35 | 3年 | PG | 伊藤 達哉 | 172cm | 洛南高 |
| 45 | 4年 | C | 頓宮 裕人 | 198cm | 東山高 |
| 81 | 3年 | SF | 関野 剛平 | 183cm | 東海大四高 |
| 91 | 2年 | PF | 山本 健太 | 194cm | 市立船橋高 |
平均身長 185.2cm
PROFILE
| DATA |
【出場回数】 23年連続23回目 【過去の成績】 優勝4回 準優勝2回 3位0回 |
|---|
| 氏名 | |
|---|---|
| 部長 | 久保 正秋 |
| 監督 | 陸川 章 |
| 総括コーチ | 木村 真人 |
| A・コーチ | 小林 康法 |
| アスレティックトレーナー | 井上 かなえ |
| 学生トレーナー | 古屋 諒児 |
| 主務 | 西村 嘉展 |
GAMES & RESULTS
11月23日
| No. | 会場 | 時間 | 対戦カード | スコア | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1P | 2P | 3P | 4P | OT | OT | Total | ||||||
| 107 | 国立代々木競技場第二体育館 | 18:20 |
東海大学 広島大学 |
30 9 |
22 24 |
23 10 |
14 13 |
|
|
89 56 |
BOX | |
11月25日
| No. | 会場 | 時間 | 対戦カード | スコア | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1P | 2P | 3P | 4P | OT | OT | Total | ||||||
| 119 | 国立代々木競技場第二体育館 | 18:20 |
東海大学 慶應義塾大学 |
22 19 |
26 13 |
17 22 |
22 14 |
|
|
87 68 |
BOX | MOVIE |
11月27日
| No. | 会場 | 時間 | 対戦カード | スコア | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1P | 2P | 3P | 4P | OT | OT | Total | ||||||
| 129 | 国立代々木競技場第二体育館 | 18:20 |
東海大学 国士舘大学 |
13 18 |
19 6 |
13 8 |
24 16 |
|
|
69 48 |
BOX | |
11月28日
| No. | 会場 | 時間 | 対戦カード | スコア | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1P | 2P | 3P | 4P | OT | OT | Total | ||||||
| 133 | 国立代々木競技場第二体育館 | 18:00 |
東海大学 青山学院大学 |
9 13 |
17 10 |
20 15 |
24 13 |
|
|
70 51 |
BOX | MOVIE |
11月29日
| No. | 会場 | 時間 | 対戦カード | スコア | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1P | 2P | 3P | 4P | OT | OT | Total | ||||||
| 137 | 国立代々木競技場第二体育館 | 17:00 |
東海大学 筑波大学 |
8 17 |
10 18 |
12 12 |
29 17 |
|
|
59 64 |
BOX | |
STATS
| No. | PLAYER | G | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 0 | ベンドラメ 礼生 | 5 | 84 | 8 | 26 | 28 | 53 | 4 | 12 | 7 | 9 | 25 | 34 | 18 | 7 | 18 | 0 | 153:05 |
| 1 | 小島 元基 | 5 | 66 | 7 | 21 | 15 | 36 | 15 | 20 | 8 | 4 | 8 | 12 | 6 | 10 | 6 | 0 | 102:03 |
| 4 | 寺園 脩斗 | 5 | 4 | 0 | 6 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 40:31 |
| 11 | 白戸 大聖 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 07:55 |
| 13 | 中山 拓哉 | 5 | 28 | 0 | 5 | 14 | 20 | 0 | 2 | 3 | 7 | 12 | 19 | 7 | 8 | 5 | 0 | 103:34 |
| 19 | 三ッ井 利也 | 5 | 31 | 3 | 13 | 8 | 18 | 6 | 8 | 3 | 6 | 6 | 12 | 3 | 3 | 1 | 1 | 91:19 |
| 20 | 今野 駿 | 4 | 10 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 06:38 |
| 21 | 橋本 晃佑 | 5 | 44 | 4 | 20 | 11 | 27 | 10 | 12 | 10 | 4 | 14 | 18 | 7 | 3 | 2 | 1 | 101:11 |
| 23 | 佐藤 卓磨 | 5 | 34 | 1 | 2 | 13 | 25 | 5 | 9 | 9 | 10 | 7 | 17 | 6 | 1 | 3 | 1 | 112:01 |
| 24 | 卜部 兼慎 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 08:16 |
| 33 | 鈴木 隆史 | 5 | 8 | 2 | 14 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 10 | 2 | 2 | 5 | 0 | 53:08 |
| 35 | 伊藤 達哉 | 5 | 40 | 4 | 11 | 14 | 27 | 0 | 0 | 14 | 3 | 10 | 13 | 13 | 14 | 12 | 0 | 132:41 |
| 45 | 頓宮 裕人 | 5 | 20 | 0 | 0 | 6 | 18 | 8 | 12 | 8 | 7 | 15 | 22 | 5 | 0 | 0 | 0 | 78:16 |
| 81 | 関野 剛平 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 04:44 |
| 91 | 山本 健太 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 04:37 |
| 9999 | チーム | DNP | ||||||||||||||||
| 合計 | 374 | 32 | 123 | 114 | 239 | 50 | 82 | 67 | 74 | 130 | 204 | 75 | 53 | 57 | 4 | |||












