女子
東海1位
東海1位
愛知学泉大学
ROSTER
| No. | 学年 | Pos. | 氏名 | 身長 | 出身校 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4年 | SG | 森 美月 | 163cm | 聖カタリナ学園高 |
| 3 | 2年 | SF | 水谷 倫 | 173cm | 愛知産業大三河高 |
| 8 | 1年 | PG | オトス ビドゥリィエ | 166cm | 愛知産業大三河高 |
| 12 | 2年 | PG | 杉吉 優花 | 158cm | 鵬学園高 |
| 14 | 1年 | C | 春日 咲紀 | 181cm | 安城学園高 |
| 15 | 4年 | PF | 小柳 亜結 | 172cm | 聖カタリナ学園高 |
| 17 | 3年 | C | 西村 春佳 | 183cm | 聖カタリナ学園高 |
| 20 | 1年 | PF | 大倉 悠利 | 176cm | 鵬学園高 |
| 21 | 3年 | SG | 樋口 沙彩 | 169cm | 浜松開誠館高 |
| 22 | 3年 | PF | 齋藤 利恵 | 176cm | 安城学園高 |
| 23 | 1年 | SG | 濱谷 月來 | 169cm | 鵬学園高 |
| 74 | 4年 | PF | 國井 仁奈梨 | 175cm | 中村学園女子高 |
| 77 | 1年 | PG | 山部 伶歩 | 157cm | 明豊高 |
| 88 | 3年 | SG | 植田 雅美 | 170cm | 大塚高 |
平均身長 170.6cm
PROFILE
| DATA |
【出場回数】 42年連続66回目 【過去の成績】 優勝18回 準優勝12回 3位10回 |
|---|
| 氏名 | |
|---|---|
| 部長 | 森脇 修二 |
| 監督 | 木村 功 |
| マネージャー | 鈴木 月渚 |
| A・コーチ | 高橋 咲 |
| トレーナー | 岡村 幸枝 |
| トレーナー | 太田 舞 |
| 主務 | 永山 まなみ |
| マネージャー | 石川 采音 |
GAMES & RESULTS
12月7日
| No. | 会場 | 時間 | 対戦カード | スコア | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1P | 2P | 3P | 4P | OT | OT | Total | ||||||
| 238 | 大田区総合体育館 Bコート | 18:00 |
愛知学泉大学 専修大学 |
30 28 |
14 18 |
27 12 |
14 13 |
|
|
85 71 |
BOX |
|
12月8日
| No. | 会場 | 時間 | 対戦カード | スコア | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1P | 2P | 3P | 4P | OT | OT | Total | ||||||
| 243 | 国立代々木競技場 第二体育館 | 17:00 |
愛知学泉大学 日本経済大学 |
13 19 |
16 15 |
12 13 |
12 17 |
|
|
53 64 |
BOX |
|
STATS
| No. | PLAYER | G | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 3 | 水谷 倫 | DNP | ||||||||||||||||
| 4 | 森 美月 | 2 | 45 | 5 | 15 | 15 | 28 | 0 | 0 | 4 | 5 | 7 | 12 | 2 | 8 | 1 | 0 | 74:32 |
| 8 | オトス ビドゥリィエ | DNP | ||||||||||||||||
| 12 | 杉吉 優花 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 11:40 |
| 14 | 春日 咲紀 | DNP | ||||||||||||||||
| 15 | 小柳 亜結 | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 3 | 4 | 9 | 13 | 4 | 3 | 2 | 1 | 73:53 |
| 17 | 西村 春佳 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 02:02 |
| 20 | 大倉 悠利 | 2 | 19 | 0 | 4 | 8 | 13 | 3 | 4 | 5 | 7 | 6 | 13 | 3 | 2 | 1 | 0 | 47:24 |
| 21 | 樋口 沙彩 | 2 | 13 | 0 | 3 | 6 | 15 | 1 | 2 | 4 | 4 | 7 | 11 | 1 | 0 | 6 | 1 | 72:26 |
| 22 | 齋藤 利恵 | 2 | 27 | 0 | 3 | 12 | 19 | 3 | 3 | 10 | 5 | 2 | 7 | 0 | 2 | 2 | 1 | 52:32 |
| 23 | 濱谷 月來 | DNP | ||||||||||||||||
| 24 | 鈴木 月渚 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 01:18 |
| 74 | 國井 仁奈梨 | 2 | 28 | 0 | 1 | 11 | 32 | 6 | 9 | 5 | 1 | 9 | 10 | 2 | 4 | 1 | 2 | 61:18 |
| 77 | 山部 伶歩 | DNP | ||||||||||||||||
| 88 | 植田 雅美 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 02:54 |
| 9999 | チーム | DNP | ||||||||||||||||
| 合計 | 138 | 5 | 32 | 55 | 114 | 13 | 18 | 32 | 33 | 50 | 83 | 18 | 24 | 14 | 5 | |||













