女子
九州1位
九州1位
日本経済大学
ROSTER
| No. | 学年 | Pos. | 氏名 | 身長 | 出身校 |
|---|---|---|---|---|---|
| 88 | 4年 | PF | 中村 翔和 | 173cm | 佐世保東翔高 |
| 0 | 1年 | PF | 柿元 舞音 | 175cm | 福岡大附若葉高 |
| 7 | 1年 | C | ファール アミナタ | 198cm | 東海大福岡高 |
| 10 | 2年 | PF | 福留 瑠華 | 172cm | 伊集院高 |
| 11 | 1年 | SF | 大久保 陽菜 | 171cm | 桜花学園高 |
| 12 | 1年 | PG | 田中 夢理 | 162cm | 福岡大附若葉高 |
| 14 | 4年 | PG | 藤井 花歩 | 158cm | 聖カタリナ高 |
| 17 | 3年 | PG | 木下 菜月 | 164cm | 中津北高 |
| 18 | 1年 | PG | 梶西 未知 | 164cm | 大分高 |
| 19 | 4年 | SG | 山口 郁実 | 167cm | 常葉大附常葉高 |
| 21 | 2年 | PF | 白石 紗弓 | 174cm | 北九州市立高 |
| 25 | 4年 | SG | 岩下 千優 | 155cm | 熊本商業高 |
| 39 | 1年 | PG | 生地 蒼葉 | 162cm | 精華女子高 |
| 41 | 4年 | C | ジョル セイナブライ | 184cm | 岐阜女子高 |
| 80 | 3年 | PF | 山本 栞遠 | 167cm | 中津北高 |
平均身長 169.7cm
PROFILE
| DATA |
【出場回数】 8年連続8回目 【過去の記録】 優勝0回 準優勝0回 3位0回 |
|---|
| 氏名 | |
|---|---|
| 部長 | 安浦 知仁 |
| 監督 | 安浦 知仁 |
| 総監督 | 井手口 孝 |
| A・コーチ | 片桐 章光 |
| トレーナー | 大井手 功 |
| 学生スタッフ | 和田 春菜 |
| 学生コーチ | 鐘撞 奈桜 |
| 主務 | 鴨志田 彩乃 |
GAMES & RESULTS
12月3日
| No. | 会場 | 時間 | 対戦カード | スコア | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1P | 2P | 3P | 4P | OT | OT | Total | ||||||
| 206 | 国立代々木競技場 第二体育館 | 13:00 |
名古屋学院大学 日本経済大学 |
20 23 |
16 12 |
11 24 |
24 17 |
|
|
71 76 |
BOX |
|
12月5日
| No. | 会場 | 時間 | 対戦カード | スコア | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1P | 2P | 3P | 4P | OT | OT | Total | ||||||
| 220 | エスフォルタアリーナ八王子 Bコート | 13:30 |
日本経済大学 桐蔭横浜大学 |
19 11 |
22 12 |
29 19 |
26 15 |
|
|
96 57 |
BOX |
|
12月6日
| No. | 会場 | 時間 | 対戦カード | スコア | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1P | 2P | 3P | 4P | OT | OT | Total | ||||||
| 230 | エスフォルタアリーナ八王子 Bコート | 14:30 |
日本経済大学 関西学院大学 |
10 18 |
18 12 |
10 10 |
24 9 |
|
|
62 49 |
BOX |
|
12月7日
| No. | 会場 | 時間 | 対戦カード | スコア | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1P | 2P | 3P | 4P | OT | OT | Total | ||||||
| 239 | 大田区総合体育館 Bコート | 18:30 |
日本経済大学 武庫川女子大学 |
9 16 |
19 10 |
22 8 |
14 16 |
|
|
64 50 |
BOX |
|
12月8日
| No. | 会場 | 時間 | 対戦カード | スコア | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1P | 2P | 3P | 4P | OT | OT | Total | ||||||
| 243 | 国立代々木競技場 第二体育館 | 17:00 |
愛知学泉大学 日本経済大学 |
13 19 |
16 15 |
12 13 |
12 17 |
|
|
53 64 |
BOX |
|
12月9日
| No. | 会場 | 時間 | 対戦カード | スコア | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1P | 2P | 3P | 4P | OT | OT | Total | ||||||
| 246 | 国立代々木競技場 第二体育館 | 18:00 |
日本経済大学 東京医療保健大学 |
18 26 |
13 9 |
13 13 |
9 17 |
|
|
53 65 |
BOX |
|
12月10日
| No. | 会場 | 時間 | 対戦カード | スコア | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1P | 2P | 3P | 4P | OT | OT | Total | ||||||
| 247 | 国立代々木競技場 第二体育館 | 15:00 |
拓殖大学 日本経済大学 |
26 20 |
28 25 |
17 15 |
20 4 |
|
|
91 64 |
BOX |
|
STATS
| No. | PLAYER | G | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 0 | 柿元 舞音 | 7 | 15 | 2 | 18 | 4 | 10 | 1 | 2 | 3 | 8 | 10 | 18 | 4 | 4 | 3 | 0 | 75:35 |
| 7 | ファール アミナタ | 7 | 106 | 0 | 2 | 40 | 71 | 26 | 37 | 13 | 38 | 53 | 91 | 15 | 10 | 3 | 21 | 190:39 |
| 10 | 福留 瑠華 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05:55 |
| 11 | 大久保 陽菜 | 6 | 27 | 0 | 8 | 7 | 25 | 13 | 18 | 5 | 4 | 12 | 16 | 7 | 10 | 5 | 1 | 134:33 |
| 12 | 田中 夢理 | 7 | 8 | 0 | 3 | 4 | 9 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 16 | 6 | 2 | 3 | 0 | 94:29 |
| 14 | 藤井 花歩 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 06:52 |
| 17 | 木下 菜月 | 7 | 71 | 3 | 14 | 24 | 67 | 14 | 15 | 10 | 8 | 16 | 24 | 22 | 25 | 6 | 1 | 216:01 |
| 18 | 梶西 未知 | 7 | 42 | 3 | 13 | 12 | 29 | 9 | 14 | 2 | 3 | 16 | 19 | 10 | 11 | 8 | 1 | 129:49 |
| 19 | 山口 郁実 | 7 | 78 | 20 | 50 | 8 | 27 | 2 | 3 | 18 | 12 | 22 | 34 | 5 | 4 | 8 | 2 | 205:36 |
| 21 | 白石 紗弓 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08:22 |
| 25 | 岩下 千優 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 08:12 |
| 39 | 生地 蒼葉 | 3 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 13:10 |
| 41 | ジョル セイナブライ | 7 | 41 | 0 | 2 | 16 | 34 | 9 | 18 | 9 | 10 | 16 | 26 | 10 | 0 | 1 | 3 | 81:42 |
| 80 | 山本 栞遠 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04:43 |
| 88 | 中村 翔和 | 7 | 80 | 4 | 16 | 30 | 53 | 8 | 11 | 12 | 10 | 19 | 29 | 3 | 4 | 2 | 2 | 224:13 |
| 9999 | チーム | DNP | ||||||||||||||||
| 合計 | 479 | 33 | 128 | 148 | 335 | 84 | 122 | 84 | 118 | 195 | 313 | 98 | 73 | 41 | 32 | |||












