男子
関東2位
関東2位
青山学院大学
ROSTER
| No. | 学年 | Pos. | 氏名 | 身長 | 出身校 |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 4年 | PG | 納見 悠仁 | 182cm | 明成高 |
| 2 | 3年 | F | 斉藤 諒馬 | 190cm | 山形南高 |
| 5 | 2年 | G | 小川 俊哉 | 175cm | 広島皆実高 |
| 7 | 4年 | C | ナナー ダニエル弾 | 197cm | 横須賀学院高 |
| 14 | 4年 | SF | 伊森 響一郎 | 186cm | 広島皆実高 |
| 17 | 2年 | SG | 保泉 遼 | 181cm | 市立船橋高 |
| 20 | 1年 | PF | 和田 蓮太郎 | 197cm | 開志国際高 |
| 24 | 2年 | PG | 永野 聖汰 | 175cm | 福大大濠高 |
| 27 | 4年 | C | ウィタカ ケンタ | 200cm | 國學院久我山高 |
| 36 | 2年 | SF | 相原 アレクサンダー学 | 187cm | 明成高 |
| 41 | 3年 | C | 田村 伊織 | 196cm | 市立船橋高 |
| 42 | 2年 | G | 佐野 龍之介 | 180cm | 厚木東高 |
| 47 | 1年 | PG | 川村 亮汰 | 175cm | 明成高 |
| 52 | 3年 | PG | 赤穂 雷太 | 195cm | 市立船橋高 |
| 78 | 3年 | SF | 渡嘉敷 直輝 | 187cm | 福大大濠高 |
平均身長 186.9cm
PROFILE
| DATA |
【出場回数】 37年連続44回目 【過去の記録】 優勝4回 準優勝3回 3位4回 |
|---|
| 氏名 | |
|---|---|
| 部長 | 長橋 透 |
| 監督 | 山崎 滋雄 |
| H・コーチ | 廣瀬 昌也 |
| A・コーチ | 戸田 晃輔 |
| トレーナー | 渡辺 利信 |
| 主務 | 近松 昇悟 |
| 副務 | 田畑 悠真 |
GAMES & RESULTS
12月9日
| No. | 会場 | 時間 | 対戦カード | スコア | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1P | 2P | 3P | 4P | OT | OT | Total | ||||||
| 108 | 駒沢オリンピック公園総合運動場 体育館Bコート | 16:30 |
九州産業大学 青山学院大学 |
20 15 |
17 27 |
20 30 |
20 23 |
|
|
77 95 |
BOX |
|
12月11日
| No. | 会場 | 時間 | 対戦カード | スコア | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1P | 2P | 3P | 4P | OT | OT | Total | ||||||
| 120 | 駒沢オリンピック公園総合運動場 体育館Bコート | 13:10 |
拓殖大学 青山学院大学 |
17 18 |
16 20 |
12 13 |
22 28 |
|
|
67 79 |
BOX |
|
12月13日
| No. | 会場 | 時間 | 対戦カード | スコア | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1P | 2P | 3P | 4P | OT | OT | Total | ||||||
| 126 | 駒沢オリンピック公園総合運動場 体育館 | 15:00 |
白鷗大学 青山学院大学 |
13 27 |
22 15 |
18 18 |
19 11 |
|
|
72 71 |
BOX |
|
STATS
| No. | PLAYER | G | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 2 | 斉藤 諒馬 | 3 | 45 | 9 | 18 | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 6 | 9 | 15 | 3 | 2 | 2 | 0 | 78:58 |
| 5 | 小川 俊哉 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 02:24 |
| 7 | ナナー ダニエル弾 | 3 | 53 | 0 | 0 | 22 | 26 | 9 | 16 | 4 | 6 | 15 | 21 | 6 | 1 | 7 | 2 | 73:43 |
| 14 | 伊森 響一郎 | 3 | 10 | 0 | 3 | 2 | 6 | 6 | 7 | 2 | 2 | 7 | 9 | 5 | 4 | 0 | 2 | 56:56 |
| 17 | 保泉 遼 | 3 | 6 | 0 | 8 | 3 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 36:35 |
| 20 | 和田 蓮太郎 | 3 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 7 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 30:27 |
| 21 | 納見 悠仁 | 3 | 57 | 6 | 19 | 15 | 30 | 9 | 13 | 3 | 3 | 11 | 14 | 8 | 4 | 1 | 0 | 84:41 |
| 24 | 永野 聖汰 | 3 | 9 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 25:53 |
| 27 | ウィタカ ケンタ | 3 | 10 | 0 | 0 | 4 | 12 | 2 | 4 | 3 | 7 | 9 | 16 | 4 | 1 | 0 | 1 | 37:52 |
| 36 | 相原 アレクサンダー学 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 20:07 |
| 41 | 田村 伊織 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 06:31 |
| 42 | 佐野 龍之介 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:24 |
| 47 | 川村 亮汰 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 09:13 |
| 52 | 赤穂 雷太 | 3 | 27 | 2 | 12 | 8 | 22 | 5 | 7 | 7 | 6 | 8 | 14 | 6 | 7 | 8 | 1 | 89:40 |
| 78 | 渡嘉敷 直輝 | 3 | 11 | 0 | 4 | 5 | 7 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 44:36 |
| 9999 | チーム | DNP | ||||||||||||||||
| 合計 | 245 | 19 | 67 | 74 | 135 | 40 | 66 | 45 | 43 | 83 | 126 | 46 | 26 | 25 | 7 | |||












