7月8日
| No. | 会場 | 時間 | 対戦カード | スコア | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1P | 2P | 3P | 4P | OT | OT | Total | ||||||
| 201 | 北ガスアリーナ札幌46 Cコート | 09:30 | 大阪体育大学 札幌大学 | 32 4 | 26 7 | 33 6 | 20 10 |  |  | 111 27 | BOX | |
| 202 | 北ガスアリーナ札幌46 Cコート | 10:00 | 広島大学 大阪人間科学大学 | 10 30 | 14 18 | 10 27 | 13 18 |  |  | 47 93 | BOX | |
| 203 | 北ガスアリーナ札幌46 Cコート | 10:30 | 白鷗大学 仙台大学 | 32 12 | 17 22 | 24 12 | 23 11 |  |  | 96 57 | BOX | |
| 204 | 北ガスアリーナ札幌46 Bコート | 11:15 | 新潟医療福祉大学 北翔大学 | 22 10 | 18 11 | 13 13 | 14 17 |  |  | 67 51 | BOX | |
| 205 | 北ガスアリーナ札幌46 Cコート | 11:45 | 筑波大学 武庫川女子大学 | 21 26 | 18 10 | 15 17 | 13 18 |  |  | 67 71 | BOX | |
| 206 | 北ガスアリーナ札幌46 Cコート | 12:15 | 日本福祉大学 北陸大学 | 11 16 | 25 17 | 20 18 | 17 22 | 10 7 |  | 83 80 | BOX | |
| 207 | 北ガスアリーナ札幌46 Cコート | 13:00 | 日本経済大学 聖カタリナ大学 | 29 21 | 26 10 | 21 18 | 20 29 |  |  | 96 78 | BOX | |
| 208 | 北ガスアリーナ札幌46 Cコート | 13:30 | 星槎道都大学 園田学園女子大学 | 17 15 | 9 8 | 17 11 | 14 14 |  |  | 57 48 | BOX | |
7月9日
| No. | 会場 | 時間 | 対戦カード | スコア | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1P | 2P | 3P | 4P | OT | OT | Total | ||||||
| 209 | 北ガスアリーナ札幌46 Mコート | 09:30 | 大阪体育大学 江戸川大学 | 18 7 | 15 16 | 20 14 | 21 14 |  |  | 74 51 | BOX | |
| 210 | 北ガスアリーナ札幌46 Mコート | 10:00 | 広島大学 鹿屋体育大学 | 14 17 | 10 22 | 15 25 | 14 21 |  |  | 53 85 | BOX | |
| 211 | 北ガスアリーナ札幌46 Mコート | 10:30 | 白鷗大学 環太平洋大学 | 23 15 | 32 10 | 24 16 | 23 17 |  |  | 102 58 | BOX | |
| 212 | 北ガスアリーナ札幌46 Mコート | 11:15 | 新潟医療福祉大学 東京医療保健大学 | 20 21 | 13 24 | 16 18 | 17 25 |  |  | 66 88 | BOX | |
| 214 | 北ガスアリーナ札幌46 Mコート | 12:15 | 日本福祉大学 早稲田大学 | 14 28 | 10 34 | 11 11 | 16 20 |  |  | 51 93 | BOX | |
| 215 | 北ガスアリーナ札幌46 Mコート | 13:00 | 日本経済大学 立教大学 | 26 21 | 12 18 | 15 10 | 16 17 |  |  | 69 66 | BOX | |
| 216 | 北ガスアリーナ札幌46 Bコート | 13:30 | 星槎道都大学 山梨学院大学 | 13 26 | 10 17 | 15 16 | 18 27 |  |  | 56 86 | BOX | |
7月10日
| No. | 会場 | 時間 | 対戦カード | スコア | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1P | 2P | 3P | 4P | OT | OT | Total | ||||||
| 217 | 北ガスアリーナ札幌46 Aコート | 09:30 | 札幌大学 江戸川大学 | 19 20 | 9 31 | 9 15 | 15 33 |  |  | 52 99 | BOX | |
| 218 | 北ガスアリーナ札幌46 Bコート | 10:00 | 大阪人間科学大学 鹿屋体育大学 | 29 16 | 17 13 | 15 16 | 12 14 |  |  | 73 59 | BOX | |
| 219 | 北ガスアリーナ札幌46 Mコート | 10:30 | 仙台大学 環太平洋大学 | 16 25 | 23 13 | 13 22 | 24 15 |  |  | 76 75 | BOX | |
| 220 | 北ガスアリーナ札幌46 Aコート | 11:15 | 北翔大学 東京医療保健大学 | 12 28 | 15 38 | 6 43 | 22 26 |  |  | 55 135 | BOX | |
| 221 | 北ガスアリーナ札幌46 Bコート | 11:45 | 武庫川女子大学 愛知学泉大学 |  |  |  |  |  |  | 20 0 | BOX | |
| 222 | 北ガスアリーナ札幌46 Mコート | 12:15 | 北陸大学 早稲田大学 | 10 25 | 18 27 | 18 21 | 19 23 |  |  | 65 96 | BOX | |
| 223 | 北ガスアリーナ札幌46 Aコート | 13:00 | 聖カタリナ大学 立教大学 | 9 21 | 18 8 | 5 23 | 11 23 |  |  | 43 75 | BOX | |
| 224 | 北ガスアリーナ札幌46 Bコート | 13:30 | 園田学園女子大学 山梨学院大学 | 11 35 | 20 19 | 8 21 | 15 23 |  |  | 54 98 | BOX | |
7月12日
| No. | 会場 | 時間 | 対戦カード | スコア | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1P | 2P | 3P | 4P | OT | OT | Total | ||||||
| 225 | 北ガスアリーナ札幌46 Aコート | 09:30 | 大阪体育大学 大阪人間科学大学 | 19 20 | 14 17 | 8 12 | 21 16 |  |  | 62 65 | BOX | |
| 226 | 北ガスアリーナ札幌46 Mコート | 09:30 | 白鷗大学 東京医療保健大学 | 18 11 | 20 18 | 15 11 | 10 22 |  |  | 63 62 | BOX | |
| 227 | 北ガスアリーナ札幌46 Aコート | 11:15 | 武庫川女子大学 早稲田大学 | 12 21 | 23 10 | 15 21 | 9 20 |  |  | 59 72 | BOX | |
| 228 | 北ガスアリーナ札幌46 Mコート | 11:15 | 日本経済大学 山梨学院大学 | 14 15 | 18 15 | 15 14 | 17 17 |  |  | 64 61 | BOX | |
 
                    





 












