男子
東北1位
東北1位
仙台大学
ROSTER
| No. | 学年 | Pos. | 氏名 | 身長 | 出身校 |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 2年 | PG | 角平 瑞樹 | 178cm | 美濃加茂高 |
| 6 | 1年 | SF | 濱野 武流 | 180cm | 沼津中央高 |
| 16 | 1年 | PF | 伊東 颯翼 | 183cm | 尚志高 |
| 17 | 1年 | SG | 加藤 陽貴 | 179cm | 仙台大附明成高 |
| 20 | 2年 | PG | 樋口 隆輝 | 168cm | 県立福岡高 |
| 23 | 1年 | PF | 伊藤 将 | 174cm | FSG開志学園高 |
| 24 | 2年 | SG | 竹内 凜 | 180cm | 八戸学院光星高 |
| 31 | 2年 | SF | 今 南央斗 | 178cm | 八戸学院光星高 |
| 37 | 2年 | PF | 三島 諒也 | 181cm | 東海大札幌高 |
| 46 | 2年 | SG | 菊地 峻平 | 177cm | 帯広大谷高 |
| 60 | 2年 | SG | 杉浦 捷太 | 178cm | 美濃加茂高 |
| 65 | 2年 | PG | 橋本 逸希 | 178cm | FSG開志学園高 |
| 66 | 1年 | C | 安藤 義隆 | 193cm | 清陵情報高 |
| 89 | 1年 | SF | 石原 大和 | 175cm | 白樺学園高 |
| 95 | 1年 | PF | 飯塚 亮太 | 183cm | 文星芸術大附属高 |
平均身長 179cm
PROFILE
| DATA |
【出場回数】 初出場 【過去の記録】 優勝0回 準優勝0回 3位0回 |
|---|
| 氏名 | |
|---|---|
| 部長 | 千田 孝彦 |
| 監督 | 村田 健一 |
| A・コーチ | 相澤 正輝 |
| 学生コーチ | 高田 真登 |
| コーチ | 舘岡 秀志 |
| マネージャー | 佐藤 理桜奈 |
| マネージャー | 蛯名 哉大 |
GAMES & RESULTS
7月10日
| No. | 会場 | 時間 | 対戦カード | スコア | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1P | 2P | 3P | 4P | OT | OT | Total | ||||||
| 105 | 大田区総合体育館 Bコート | 16:30 |
岡山商科大学 仙台大学 |
11 21 |
15 19 |
21 14 |
15 20 |
|
|
62 74 |
BOX | |
7月11日
| No. | 会場 | 時間 | 対戦カード | スコア | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1P | 2P | 3P | 4P | OT | OT | Total | ||||||
| 114 | 大田区総合体育館 Bコート | 15:30 |
仙台大学 大阪学院大学 |
17 17 |
13 14 |
3 22 |
15 12 |
|
|
48 65 |
BOX | |
7月12日
| No. | 会場 | 時間 | 対戦カード | スコア | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1P | 2P | 3P | 4P | OT | OT | Total | ||||||
| 122 | 大田区総合体育館 Bコート | 14:30 |
仙台大学 東海大学 |
7 28 |
8 31 |
10 28 |
16 13 |
|
|
41 100 |
BOX | |
STATS
| No. | PLAYER | G | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 6 | 濱野 武流 | 3 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25:24 |
| 16 | 伊東 颯翼 | 3 | 24 | 3 | 15 | 6 | 18 | 3 | 7 | 9 | 4 | 16 | 20 | 11 | 5 | 1 | 0 | 89:59 |
| 17 | 加藤 陽貴 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 14:44 |
| 20 | 樋口 隆輝 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 09:06 |
| 23 | 伊藤 将 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:40 |
| 24 | 竹内 凜 | 3 | 21 | 3 | 10 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 48:32 |
| 31 | 今 南央斗 | 3 | 11 | 1 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 34:59 |
| 35 | 角平 瑞樹 | 3 | 10 | 0 | 4 | 5 | 14 | 0 | 1 | 5 | 1 | 6 | 7 | 9 | 13 | 2 | 0 | 76:42 |
| 37 | 三島 諒也 | 3 | 25 | 1 | 1 | 7 | 17 | 8 | 11 | 9 | 3 | 15 | 18 | 5 | 3 | 2 | 2 | 73:27 |
| 46 | 菊地 峻平 | 3 | 20 | 4 | 15 | 2 | 5 | 4 | 5 | 7 | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 58:25 |
| 60 | 杉浦 捷太 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:52 |
| 65 | 橋本 逸希 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 23:56 |
| 66 | 安藤 義隆 | 3 | 18 | 0 | 2 | 8 | 14 | 2 | 5 | 8 | 2 | 8 | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 63:41 |
| 89 | 石原 大和 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 31:13 |
| 95 | 飯塚 亮太 | 3 | 19 | 4 | 17 | 2 | 5 | 3 | 5 | 7 | 4 | 2 | 6 | 3 | 4 | 2 | 0 | 45:20 |
| 9999 | チーム | DNP | ||||||||||||||||
| 合計 | 163 | 16 | 74 | 46 | 106 | 23 | 38 | 65 | 26 | 73 | 99 | 54 | 38 | 13 | 4 | |||











