男子
北海道1位
札幌大学

ROSTER

No. 学年 Pos. 氏名 身長 出身校
13 4年 C 白川 大夢 183cm 北海道栄高
1 2年 G 清水 智貴 172cm 駒大苫小牧高
3 1年 F 伊藤 隆成 182cm 函館大有斗高
10 1年 F 佐藤 蓮恩 180cm 旭川大学高
12 3年 C 松本 晃輝 183cm 恵庭南高
14 3年 G 井上 就太 177cm 札幌日大高
15 2年 G 船木 伶王 171cm 札幌日大高
17 3年 C 山戸 宥吾 188cm 恵庭南高
18 2年 G 池田 修斗 173cm 北陸高
21 4年 F 田原 隆徳 180cm 恵庭南高
26 4年 G 板谷 大夢 179cm 函館大有斗高
31 4年 C 佐藤 宏 181cm 札幌日大高
35 1年 C 栗林 佑輝 196cm 旭川工業高
67 2年 F 板橋 清俊 177cm 札幌工業高
0 1年 G 柿崎 真冴弥 170cm 秋田平成高
平均身長 179.5cm

PROFILE

DATA 【出場回数】
30年連続44回目

【過去の成績】
優勝0回 準優勝0回 3位0回
氏名
部長 山本 裕一
監督 工藤 晃司
コーチ 町田 洋介
A・コーチ 久保田 純平
トレーナー 平野 充
主務 佐々木 聖哉

GAMES & RESULTS

11月23日

No. 会場 時間 対戦カード スコア
1P 2P 3P 4P OT OT Total
113 国立代々木競技場 第二体育館 10:00 名古屋学院大学
札幌大学
13
13
14
21
19
22
23
16


69
72

11月24日

No. 会場 時間 対戦カード スコア
1P 2P 3P 4P OT OT Total
119 大田区総合体育館 11:00 札幌大学
名古屋経済大学
23
21
15
23
15
25
21
18


74
87

STATS

No. PLAYER G PTS 3P 2P FT F REB TO AST STL BLK MIN
M A M A M A OFF DFE TOT
0 柿崎 真冴弥 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00
1 清水 智貴 DNP
3 伊藤 隆成 DNP
10 佐藤 蓮恩 DNP
12 松本 晃輝 DNP
13 白川 大夢 2 2 0 4 1 2 0 0 3 0 3 3 0 1 0 0 20:48
14 井上 就太 2 2 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 06:57
15 船木 伶王 2 2 0 0 0 1 2 4 0 0 1 1 1 0 0 0 10:49
17 山戸 宥吾 2 33 5 15 9 16 0 7 5 6 8 14 9 5 0 1 74:35
18 池田 修斗 2 17 3 11 3 8 2 4 8 1 6 7 9 2 2 0 69:11
21 田原 隆徳 2 52 8 11 10 17 8 10 6 1 6 7 7 3 7 0 77:33
26 板谷 大夢 2 13 0 0 6 11 1 4 3 0 5 5 5 7 2 0 65:46
31 佐藤 宏 2 25 2 9 6 14 7 7 6 3 9 12 0 2 2 1 61:06
35 栗林 佑輝 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 03:31
67 板橋 清俊 2 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 09:44
9999 チーム DNP
合計 146 18 51 36 73 20 36 32 18 46 64 34 20 13 2