男子
関東2位
関東2位
筑波大学
ROSTER
| No. | 学年 | Pos. | 氏名 | 身長 | 出身校 |
|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 2年 | SG | 大澤 祥貴 | 180cm | 福岡大附大濠高 |
| 1 | 2年 | SF | 福田 健人 | 194cm | 中部大第一高 |
| 3 | 2年 | PG | 黄 雄志 | 182cm | 聖光学院高 |
| 4 | 1年 | G | 大和 隆将 | 175cm | 宗像高 |
| 5 | 2年 | C | 岡川 久輝 | 196cm | 北陸高 |
| 6 | 1年 | C | 副島 成翔 | 197cm | 福岡大附大濠高 |
| 7 | 1年 | SF | 星川 開聖 | 197cm | 洛南高 |
| 14 | 1年 | SG | 坂本 康成 | 194cm | 中部大第一高 |
| 15 | 2年 | PG | 工藤 悠太 | 174cm | 弘前高 |
| 16 | 2年 | SF | 弓野 真郷 | 182cm | 水戸第一高 |
| 18 | 1年 | PG | 天内 悠斗 | 185cm | 弘前高 |
| 25 | 1年 | SF | ルカルパンチエ金子 天郎 | 193cm | ジャンドラフォンテーヌ |
| 43 | 2年 | PF | 千葉 惟 | 187cm | 仙台第二高 |
| 55 | 1年 | G | 加藤 武琉 | 175cm | 山形南高 |
| 70 | 2年 | SG | 久保 太一 | 183cm | 長岡高 |
平均身長 186.3cm
PROFILE
| DATA |
【出場回数】 初出場 【過去の記録】 優勝0回 準優勝0回 3位0回 |
|---|
| 氏名 | |
|---|---|
| 部長 | 吉田 健司 |
| 監督 | 吉田 健司 |
| コーチ | 柳 歩夢 |
| トレーナー | 山本 勘太 |
| 学生コーチ | 丸子 大輝 |
| 主務 | 田口 巴菜 |
| マネージャー | 吉田 麻那 |
| トレーナー | 渡邊 希有 |
GAMES & RESULTS
7月14日
| No. | 会場 | 時間 | 対戦カード | スコア | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1P | 2P | 3P | 4P | OT | OT | Total | ||||||
| 131 | 大田区総合体育館 | 15:00 |
中央大学 筑波大学 |
29 13 |
9 22 |
18 12 |
8 24 |
|
|
64 71 |
BOX |
|
7月15日
| No. | 会場 | 時間 | 対戦カード | スコア | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1P | 2P | 3P | 4P | OT | OT | Total | ||||||
| 133 | 国立代々木競技場 第二体育館 | 15:00 |
浜松学院大学 筑波大学 |
13 29 |
16 27 |
14 30 |
12 21 |
|
|
55 107 |
BOX |
|
7月16日
| No. | 会場 | 時間 | 対戦カード | スコア | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1P | 2P | 3P | 4P | OT | OT | Total | ||||||
| 136 | 国立代々木競技場 第二体育館 | 17:00 |
専修大学 筑波大学 |
15 14 |
17 12 |
17 21 |
17 26 |
|
|
66 73 |
BOX |
|
STATS
| No. | PLAYER | G | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 1 | 福田 健人 | 3 | 41 | 0 | 7 | 17 | 33 | 7 | 12 | 5 | 6 | 16 | 22 | 7 | 9 | 8 | 2 | 97:38 |
| 3 | 黄 雄志 | 3 | 37 | 6 | 12 | 8 | 25 | 3 | 6 | 5 | 6 | 17 | 23 | 3 | 11 | 6 | 0 | 87:00 |
| 4 | 大和 隆将 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:14 |
| 5 | 岡川 久輝 | 3 | 10 | 0 | 6 | 5 | 10 | 0 | 0 | 8 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 54:51 |
| 6 | 副島 成翔 | 3 | 34 | 2 | 10 | 11 | 19 | 6 | 12 | 9 | 7 | 14 | 21 | 2 | 3 | 4 | 3 | 66:27 |
| 7 | 星川 開聖 | 3 | 31 | 3 | 9 | 10 | 19 | 2 | 4 | 3 | 5 | 12 | 17 | 4 | 5 | 2 | 2 | 62:39 |
| 14 | 坂本 康成 | 3 | 44 | 7 | 19 | 4 | 13 | 15 | 19 | 8 | 6 | 7 | 13 | 2 | 3 | 4 | 3 | 97:09 |
| 15 | 工藤 悠太 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:14 |
| 16 | 弓野 真郷 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04:22 |
| 18 | 天内 悠斗 | 3 | 12 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 0 | 23:12 |
| 25 | ルカルパンチエ金子 天郎 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 08:49 |
| 41 | 大澤 祥貴 | 3 | 23 | 5 | 16 | 4 | 7 | 0 | 2 | 6 | 1 | 7 | 8 | 3 | 5 | 3 | 0 | 69:08 |
| 43 | 千葉 惟 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03:19 |
| 55 | 加藤 武琉 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 13:12 |
| 70 | 久保 太一 | 1 | 9 | 3 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 07:46 |
| 9999 | チーム | DNP | ||||||||||||||||
| 合計 | 251 | 26 | 90 | 69 | 147 | 35 | 58 | 56 | 52 | 94 | 146 | 32 | 45 | 30 | 11 | |||












