男子
関東8位
関東8位
日本大学
ROSTER
| No. | 学年 | Pos. | 氏名 | 身長 | 出身校 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4年 | G | 上澤 俊喜 | 176cm | 中部大一高 |
| 1 | 2年 | F | 佐藤 大介 | 195cm | 桐生第一高 |
| 6 | 1年 | SG | 野口 侑真 | 190cm | 川内高 |
| 8 | 1年 | G | 陳岡 燈生 | 185cm | 土浦日大高 |
| 9 | 4年 | F | 島尻 玲央 | 188cm | 興南高 |
| 10 | 4年 | SG | 杉本 天昇 | 187cm | 土浦日大高 |
| 11 | 3年 | SG | 高原 晟也 | 183cm | 土浦日大高 |
| 13 | 4年 | G | 駒沢 颯 | 189cm | 八戸光星高 |
| 22 | 2年 | G | 飯尾 文哉 | 187cm | 洛南高 |
| 59 | 4年 | F | 嶋田 裕斗 | 200cm | 名古屋大谷高 |
| 60 | 3年 | SG | 黒田 亘 | 187cm | 安城学園高 |
| 63 | 1年 | C | クリバリー ガウソウ | 205cm | 成立学園高 |
| 74 | 3年 | SG | 若林 行宗 | 189cm | 日大豊山高 |
| 99 | 3年 | F | 原 大晴 | 199cm | 東京高 |
| 0 | 4年 | C | シェイク ケイタ | 209cm | 北陸高 |
平均身長 191.3cm
PROFILE
| DATA |
【出場回数】 6年連続67回目 【過去の成績】 優勝12回 準優勝8回 3位14回 |
|---|
| 氏名 | |
|---|---|
| 部長 | 松原 茂 |
| 監督 | 片桐 洋祐 |
| H・コーチ | 城間 修平 |
| 学生コーチ | 若月 航 |
| 学生コーチ | 柴崎 恒 |
| 主務 | 廣木 克哉 |
| マネージャー | 鈴木 廉 |
GAMES & RESULTS
12月9日
| No. | 会場 | 時間 | 対戦カード | スコア | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1P | 2P | 3P | 4P | OT | OT | Total | ||||||
| 114 | 国立代々木競技場 第二体育館 | 14:00 |
岩手大学 日本大学 |
13 32 |
16 24 |
23 27 |
14 36 |
|
|
66 119 |
BOX |
|
12月10日
| No. | 会場 | 時間 | 対戦カード | スコア | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1P | 2P | 3P | 4P | OT | OT | Total | ||||||
| 121 | 大田区総合体育館 Bコート | 14:00 |
早稲田大学 日本大学 |
27 16 |
14 17 |
24 21 |
20 25 |
|
|
85 79 |
BOX |
|
STATS
| No. | PLAYER | G | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 0 | シェイク ケイタ | 2 | 19 | 0 | 0 | 9 | 23 | 1 | 4 | 0 | 8 | 21 | 29 | 4 | 0 | 1 | 2 | 47:55 |
| 1 | 佐藤 大介 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 27:15 |
| 4 | 上澤 俊喜 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 17:44 |
| 6 | 野口 侑真 | 2 | 16 | 1 | 4 | 5 | 9 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 29:43 |
| 8 | 陳岡 燈生 | 1 | 16 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11:02 |
| 9 | 島尻 玲央 | 2 | 10 | 0 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | 0 | 40:46 |
| 10 | 杉本 天昇 | 2 | 31 | 2 | 9 | 8 | 11 | 9 | 10 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 42:13 |
| 11 | 高原 晟也 | 2 | 34 | 6 | 12 | 4 | 6 | 8 | 9 | 7 | 2 | 5 | 7 | 2 | 4 | 3 | 0 | 54:11 |
| 13 | 駒沢 颯 | 2 | 10 | 1 | 4 | 3 | 6 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 7 | 4 | 4 | 1 | 0 | 27:51 |
| 22 | 飯尾 文哉 | 2 | 19 | 4 | 9 | 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 5 | 7 | 1 | 0 | 50:40 |
| 59 | 嶋田 裕斗 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 05:43 |
| 60 | 黒田 亘 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 08:09 |
| 63 | クリバリー ガウソウ | 2 | 19 | 0 | 0 | 8 | 15 | 3 | 5 | 2 | 7 | 11 | 18 | 5 | 0 | 2 | 2 | 22:00 |
| 74 | 若林 行宗 | 1 | 8 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04:47 |
| 99 | 原 大晴 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10:00 |
| 9999 | チーム | DNP | ||||||||||||||||
| 合計 | 198 | 21 | 51 | 53 | 100 | 29 | 39 | 33 | 32 | 64 | 96 | 29 | 32 | 17 | 4 | |||












