男子
関東4位
関東4位
専修大学
ROSTER
| No. | 学年 | Pos. | 氏名 | 身長 | 出身校 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 4年 | F | 大越 優輝 | 183cm | 日大東北高 |
| 4 | 2年 | G | 塚本 雄貴 | 180cm | アレセイア湘南高 |
| 5 | 4年 | F | 山田 稜武 | 192cm | 福岡第一高 |
| 6 | 4年 | G | 渡辺 竜之佑 | 187cm | 福岡第一高 |
| 7 | 4年 | F | 國分 大輔 | 190cm | 名古屋大谷高 |
| 10 | 2年 | F | 大澤 希晴 | 195cm | 長野俊英高 |
| 11 | 3年 | G | 秋山 煕 | 178cm | 東海大浦安高 |
| 14 | 3年 | G | 高澤 淳 | 183cm | 市立船橋高 |
| 16 | 3年 | F | 今田 峻 | 183cm | 山形中央高 |
| 17 | 1年 | F | 樋口 健太 | 196cm | 新発田南高 |
| 26 | 3年 | G | 砥綿 啓伍 | 173cm | 能代工業高 |
| 27 | 1年 | G | 安部 紘貴 | 178cm | 飛龍高 |
| 30 | 1年 | C | アブ フィリップ | 196cm | アレセイア湘南高 |
| 32 | 2年 | C | 野口 夏来 | 203cm | 福大大濠高 |
| 34 | 1年 | G | 盛實 海翔 | 186cm | 能代工業高 |
平均身長 186.9cm
PROFILE
| DATA |
【出場回数】 32年連続51回目 【過去の成績】 優勝1回 準優勝1回 3位2回 |
|---|
| 氏名 | |
|---|---|
| 部長 | 上田 和勇 |
| 監督 | 佐々木 優一 |
| 総括 | 新関 光一 |
| コーチ | 中原 雄 |
| トレーナー | 高橋 基樹 |
| 主務 | 板津 真由 |
| 学生コーチ | 工藤 厚志 |
GAMES & RESULTS
11月22日
| No. | 会場 | 時間 | 対戦カード | スコア | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1P | 2P | 3P | 4P | OT | OT | Total | ||||||
| 112 | 国立代々木競技場 第二体育館 | 18:20 |
鹿屋体育大学 専修大学 |
17 27 |
17 24 |
13 25 |
15 19 |
|
|
62 95 |
BOX | |
11月24日
| No. | 会場 | 時間 | 対戦カード | スコア | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1P | 2P | 3P | 4P | OT | OT | Total | ||||||
| 124 | 国立代々木競技場 第二体育館 | 18:20 |
新潟経営大学 専修大学 |
17 14 |
9 20 |
11 18 |
25 25 |
|
|
62 77 |
BOX | |
11月25日
| No. | 会場 | 時間 | 対戦カード | スコア | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1P | 2P | 3P | 4P | OT | OT | Total | ||||||
| 125 | 国立代々木競技場 第二体育館 | 13:20 |
関西学院大学 専修大学 |
19 30 |
11 22 |
15 15 |
21 21 |
|
|
66 88 |
BOX | |
11月26日
| No. | 会場 | 時間 | 対戦カード | スコア | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1P | 2P | 3P | 4P | OT | OT | Total | ||||||
| 132 | 国立代々木競技場 第二体育館 | 18:30 |
筑波大学 専修大学 |
17 20 |
23 10 |
21 17 |
19 21 |
|
|
80 68 |
BOX | MOVIE |
11月27日
| No. | 会場 | 時間 | 対戦カード | スコア | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1P | 2P | 3P | 4P | OT | OT | Total | ||||||
| 135 | 国立代々木競技場 第二体育館 | 15:00 |
専修大学 白鷗大学 |
9 21 |
21 13 |
13 14 |
15 13 |
|
|
58 61 |
BOX | MOVIE |
STATS
| No. | PLAYER | G | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 4 | 塚本 雄貴 | DNP | ||||||||||||||||
| 5 | 山田 稜武 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05:08 |
| 6 | 渡辺 竜之佑 | 5 | 67 | 3 | 15 | 22 | 47 | 14 | 20 | 15 | 15 | 24 | 39 | 14 | 11 | 5 | 1 | 155:19 |
| 7 | 國分 大輔 | 5 | 74 | 3 | 11 | 26 | 63 | 13 | 19 | 8 | 4 | 16 | 20 | 2 | 11 | 3 | 1 | 160:35 |
| 10 | 大澤 希晴 | 5 | 36 | 8 | 33 | 5 | 10 | 2 | 2 | 10 | 5 | 20 | 25 | 5 | 1 | 2 | 10 | 174:33 |
| 11 | 秋山 煕 | 5 | 43 | 4 | 17 | 14 | 34 | 3 | 10 | 14 | 3 | 10 | 13 | 11 | 10 | 3 | 1 | 134:07 |
| 14 | 高澤 淳 | 2 | 5 | 0 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13:12 |
| 16 | 今田 峻 | DNP | ||||||||||||||||
| 17 | 樋口 健太 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:28 |
| 25 | 大越 優輝 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03:12 |
| 26 | 砥綿 啓伍 | 5 | 14 | 0 | 2 | 6 | 21 | 2 | 2 | 6 | 4 | 6 | 10 | 2 | 1 | 6 | 1 | 77:45 |
| 27 | 安部 紘貴 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 12:46 |
| 30 | アブ フィリップ | 5 | 109 | 1 | 3 | 49 | 84 | 8 | 30 | 11 | 53 | 38 | 91 | 14 | 3 | 6 | 13 | 160:23 |
| 32 | 野口 夏来 | 5 | 22 | 0 | 0 | 11 | 15 | 0 | 0 | 3 | 7 | 11 | 18 | 0 | 2 | 0 | 3 | 52:16 |
| 34 | 盛實 海翔 | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 0 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 0 | 49:16 |
| 9999 | チーム | DNP | ||||||||||||||||
| 合計 | 386 | 21 | 88 | 139 | 289 | 45 | 89 | 75 | 106 | 146 | 252 | 61 | 45 | 30 | 31 | |||











