男子
関東13位
関東13位
早稲田大学
ROSTER
No. | 学年 | Pos. | 氏名 | 身長 | 出身校 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 4年 | PF | 細溪 宙大 | 186cm | 早稲田実業高 |
0 | 1年 | PG | 下山 瑛司 | 168cm | 中部大第一高 |
2 | 2年 | SG | 石水 鴻 | 183cm | 國學院久我山高 |
3 | 2年 | SG | 高田 和幸 | 183cm | 洛南高 |
4 | 1年 | PG | 城戸 賢心 | 181cm | 福岡第一高 |
5 | 2年 | F | 堀 陽稀 | 188cm | 東山高 |
6 | 1年 | PF | 三浦 健一 | 190cm | 洛南高 |
7 | 2年 | SG | 堀田 尚秀 | 184cm | 東山高 |
11 | 2年 | CF | 初宮 嘉一 | 195cm | 頴明館高 |
13 | 4年 | PF | 星川 堅信 | 185cm | 洛南高 |
14 | 3年 | SG | 小野 功稀 | 186cm | 開志国際高 |
17 | 3年 | C | 高羽 優介 | 192cm | 早大学院高 |
18 | 2年 | PG | 岩屋 頼 | 183cm | 洛南高 |
22 | 3年 | PG | 飯島 慶記 | 180cm | 下妻第一高 |
77 | 3年 | C | 石坂 悠月 | 195cm | 國學院久我山高 |
平均身長 185.3cm
PROFILE
DATA |
【出場回数】 9年連続65回目 【過去の成績】 優勝1回 準優勝4回 3位4回 |
---|
氏名 | |
---|---|
部長 | 藤田 誠 |
監督 | 平久江 卓 |
H・コーチ | 倉石 平 |
コーチ | 長田 草太 |
A・コーチ | 森 一史 |
学生コーチ | 井ノ山 琉人 |
学生トレーナー | 田口 聖和 |
GAMES & RESULTS
STATS
No. | PLAYER | G | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT |