男子
関西1位
近畿大学

ROSTER

No. 学年 Pos. 氏名 身長 出身校
33 4年 PF 藤田 俊祐 187cm 西海学園高
0 3年 PG 岩本 龍儒 174cm 岡山工業高
2 1年 SG 稲見 和也 172cm 中部第一高
3 2年 PG 岡田 雄三 181cm 沼津中央高
5 4年 PF 山本 悠真 189cm 近畿大付高
8 1年 SG 浜高 康明 183cm 金沢工業大
9 4年 PF 渡邊 太 187cm 英数学館高
11 4年 PG 室垣 佑真 178cm 近畿大付高
13 3年 PG 川崎 義久 174cm 近畿大付高
22 4年 C シェリフ ソウ 202cm 沼津中央高
24 4年 PG 戸梶 智康 176cm 高知中央高
30 3年 C 壁谷 亮彦 194cm 岡崎城西高
38 4年 PF 新垣 康太郎 189cm 北中城高
69 3年 PF 中西 佑介 191cm 東山高
91 2年 C 金田 拓也 189cm 近畿大付高
平均身長 184.4cm

PROFILE

DATA 【出場回数】
4年連続46回目

【過去の成績】
優勝0回 準優勝0回 3位0回
氏名
部長 吉田 幸治
監督 禿 正信
コーチ 野呂 俊大
A・コーチ 平原 広大
トレーナー 大洞 裕和
主務 駒林 美樹
学生スタッフ 西岡 伊織

GAMES & RESULTS

11月25日

No. 会場 時間 対戦カード スコア
1P 2P 3P 4P OT OT Total
117 国立代々木競技場第二体育館 15:00 近畿大学
岩手大学
25
15
28
16
23
13
19
22


95
66

11月26日

No. 会場 時間 対戦カード スコア
1P 2P 3P 4P OT OT Total
121 大田区総合体育館 12:40 近畿大学
中京大学
13
8
16
15
19
16
19
16


67
55

11月27日

No. 会場 時間 対戦カード スコア
1P 2P 3P 4P OT OT Total
128 国立代々木競技場第二体育館 16:40 近畿大学
拓殖大学
17
21
16
14
12
33
28
25


73
93

11月28日

No. 会場 時間 対戦カード スコア
1P 2P 3P 4P OT OT Total
130 日本体育大学世田谷キャンパス 13:20 専修大学
近畿大学
12
17
15
19
22
21
30
22
11
11
8
10
98
100

11月29日

No. 会場 時間 対戦カード スコア
1P 2P 3P 4P OT OT Total
135 国立代々木競技場第二体育館 13:00 明治大学
近畿大学
13
19
16
22
18
13
19
20


66
74

STATS

No. PLAYER G PTS 3P 2P FT F REB TO AST STL BLK MIN
M A M A M A OFF DFE TOT
0 岩本 龍儒 2 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 2 2 0 0 12:42
2 稲見 和也 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01:57
3 岡田 雄三 5 31 1 2 13 22 2 3 17 7 6 13 3 8 2 1 104:00
5 山本 悠真 5 15 0 0 6 17 3 4 11 6 3 9 5 0 1 1 74:16
8 浜高 康明 5 30 1 2 11 21 5 5 4 3 7 10 1 2 1 0 63:07
9 渡邊 太 5 23 3 15 6 9 2 2 7 2 8 10 1 1 2 1 75:20
11 室垣 佑真 5 57 5 11 16 32 10 13 11 4 17 21 8 15 2 0 153:56
13 川崎 義久 1 2 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 02:51
22 シェリフ ソウ 5 121 3 4 44 73 24 45 9 28 58 86 16 20 3 20 187:32
24 戸梶 智康 5 17 4 19 1 11 3 6 9 1 6 7 4 7 4 1 112:59
30 壁谷 亮彦 1 4 0 0 2 6 0 0 1 1 3 4 0 0 0 0 07:01
33 藤田 俊祐 5 93 2 7 40 84 7 11 14 4 12 16 12 8 2 3 165:16
38 新垣 康太郎 1 2 0 0 1 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 03:56
69 中西 佑介 4 12 0 0 6 16 0 2 5 6 11 17 2 1 1 2 65:42
91 金田 拓也 3 2 0 2 1 2 0 0 3 0 1 1 1 0 0 0 19:24
9999 チーム DNP
合計 409 19 63 148 298 56 91 94 79 163 242 62 64 18 29