男子
東海1位
東海1位
中京大学
ROSTER
| No. | 学年 | Pos. | 氏名 | 身長 | 出身校 |
|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 4年 | SG | 伊藤 大和 | 185cm | 藤枝明誠高 |
| 3 | 2年 | SF | 内山 翔太 | 185cm | 浜松商業高 |
| 6 | 2年 | PF | 林 瑛司 | 187cm | 東海大三高 |
| 7 | 3年 | PG | 今関 裕雅 | 178cm | 愛知産業大工業高 |
| 8 | 1年 | F | 足立 実成 | 194cm | 金光藤蔭高 |
| 10 | 1年 | C | 中崎 有暉 | 188cm | 岡崎西高 |
| 12 | 1年 | PF | 江川 誠 | 189cm | 愛工大名電高 |
| 30 | 4年 | C | 笹井 舜汰 | 188cm | 新潟商業高 |
| 31 | 3年 | PF | 小泉 大地 | 183cm | 大野高 |
| 39 | 1年 | SG | 小川 元暉 | 180cm | 中部第一高 |
| 45 | 3年 | PG | 速井 寛太 | 181cm | 鳴門渦潮高 |
| 51 | 2年 | SG | 粂 辰弥 | 179cm | 桜丘高 |
| 54 | 2年 | PG | 坂本 洋志 | 174cm | 阪南大高 |
| 81 | 4年 | F | 木島 大樹 | 174cm | 前橋商業高 |
| 93 | 4年 | SG | 新谷 大樹 | 180cm | 山城高 |
平均身長 183cm
PROFILE
| DATA |
[出場回数] 2年ぶり52回目 [過去の成績] 優勝0回 準優勝0回 3位0回 |
|---|
| 氏名 | |
|---|---|
| 部長 | 松藤 貴秋 |
| 監督 | 松藤 貴秋 |
| コーチ | 稲葉 泰嗣 |
| A・コーチ | 日比野 朋也 |
| 学生コーチ | 安達 至 |
| アナリスト | 平良 貴教 |
| トレーナー | 小島 育実 |
| 主務 | 村嶋 聡紀 |
GAMES & RESULTS
11月20日
| No. | 会場 | 時間 | 対戦カード | スコア | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1P | 2P | 3P | 4P | OT | OT | Total | ||||||
| 109 | 港区スポーツセンターAコート | 14:20 |
岩手大学 中京大学 |
10 16 |
17 19 |
20 29 |
22 21 |
|
|
69 85 |
BOX | |
11月21日
| No. | 会場 | 時間 | 対戦カード | スコア | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1P | 2P | 3P | 4P | OT | OT | Total | ||||||
| 119 | 大田区総合体育館 | 15:20 |
早稲田大学 中京大学 |
14 20 |
13 19 |
21 15 |
10 12 |
|
|
58 66 |
BOX | |
11月23日
| No. | 会場 | 時間 | 対戦カード | スコア | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1P | 2P | 3P | 4P | OT | OT | Total | ||||||
| 126 | 大田区総合体育館 | 12:40 |
大東文化大学 中京大学 |
14 9 |
19 9 |
26 17 |
15 19 |
|
|
74 54 |
BOX | |
11月25日
| No. | 会場 | 時間 | 対戦カード | スコア | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1P | 2P | 3P | 4P | OT | OT | Total | ||||||
| 129 | 青山学院大学青山キャンパス | 12:00 |
中京大学 東海大学 |
21 16 |
8 25 |
18 23 |
26 24 |
|
|
73 88 |
BOX | |
11月26日
| No. | 会場 | 時間 | 対戦カード | スコア | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1P | 2P | 3P | 4P | OT | OT | Total | ||||||
| 133 | 日本体育大学世田谷キャンパス | 10:00 |
神奈川大学 中京大学 |
19 15 |
24 13 |
13 17 |
21 18 |
|
|
77 63 |
BOX | |
STATS
| No. | PLAYER | G | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 3 | 内山 翔太 | 5 | 8 | 2 | 5 | 0 | 5 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 45:00 |
| 6 | 林 瑛司 | 5 | 47 | 4 | 15 | 12 | 19 | 11 | 13 | 13 | 10 | 19 | 29 | 3 | 1 | 2 | 0 | 131:30 |
| 7 | 今関 裕雅 | 5 | 12 | 0 | 0 | 5 | 10 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 29:25 |
| 8 | 足立 実成 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 03:57 |
| 10 | 中崎 有暉 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 03:18 |
| 12 | 江川 誠 | 5 | 8 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 6 | 4 | 6 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 28:56 |
| 30 | 笹井 舜汰 | 5 | 40 | 0 | 0 | 18 | 50 | 4 | 6 | 15 | 13 | 29 | 42 | 16 | 11 | 0 | 0 | 167:46 |
| 31 | 小泉 大地 | 5 | 18 | 0 | 0 | 9 | 15 | 0 | 0 | 8 | 8 | 6 | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 63:20 |
| 39 | 小川 元暉 | DNP | ||||||||||||||||
| 44 | 伊藤 大和 | 5 | 96 | 14 | 45 | 21 | 41 | 12 | 23 | 15 | 3 | 24 | 27 | 18 | 14 | 10 | 3 | 179:20 |
| 45 | 速井 寛太 | 5 | 58 | 7 | 32 | 15 | 37 | 7 | 11 | 12 | 0 | 24 | 24 | 9 | 8 | 7 | 0 | 182:35 |
| 51 | 粂 辰弥 | 5 | 48 | 4 | 16 | 13 | 25 | 10 | 15 | 10 | 7 | 15 | 22 | 10 | 9 | 2 | 0 | 155:23 |
| 54 | 坂本 洋志 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:04 |
| 81 | 木島 大樹 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 04:02 |
| 93 | 新谷 大樹 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 04:23 |
| 9999 | チーム | DNP | ||||||||||||||||
| 合計 | 341 | 31 | 115 | 100 | 218 | 48 | 75 | 92 | 63 | 143 | 206 | 70 | 50 | 22 | 4 | |||












