男子
関東6位
関東6位
東海大学
ROSTER
| No. | 学年 | Pos. | 氏名 | 身長 | 出身校 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 4年 | PG | 寺嶋 良 | 179cm | 洛南高 |
| 1 | 4年 | F | 大倉 龍之介 | 190cm | 北陸学院高 |
| 5 | 4年 | C | 山本 浩太 | 204cm | 初芝橋本高 |
| 11 | 2年 | G | 大倉 颯太 | 185cm | 北陸学院高 |
| 16 | 4年 | CF | 中村 碧杜 | 197cm | 能代工業高 |
| 19 | 3年 | SG | 西田 優大 | 190cm | 福大大濠高 |
| 21 | 4年 | F | 長澤 亮太 | 188cm | 東海大四高 |
| 22 | 4年 | PG | 笹倉 怜寿 | 187cm | 東海大三高 |
| 23 | 2年 | PF | 佐土原 遼 | 192cm | 東海大相模高 |
| 24 | 1年 | SF | 松崎 裕樹 | 192cm | 福岡第一高 |
| 25 | 4年 | C | 平岩 玄 | 200cm | 土浦日大高 |
| 28 | 3年 | F | 津屋 一球 | 190cm | 洛南高 |
| 38 | 4年 | SG | 春日 恒太郎 | 184cm | 東海大浦安高 |
| 60 | 2年 | PG | 坂本 聖芽 | 182cm | 中部大一高 |
| 86 | 2年 | CF | 八村 阿蓮 | 198cm | 明成高 |
平均身長 190.5cm
PROFILE
| DATA |
【出場回数】 27年連続27回目 【過去の記録】 優勝5回 準優勝4回 3位0回 |
|---|
| 氏名 | |
|---|---|
| 部長 | 山田 洋 |
| 監督 | 陸川 章 |
| A・コーチ | 木村 真人 |
| A・コーチ | 平良 航大 |
| トレーナー | 佐藤 寛輝 |
| 学生コーチ | 半杭 隆治 |
| 主務 | 児玉 晴弥 |
GAMES & RESULTS
12月10日
| No. | 会場 | 時間 | 対戦カード | スコア | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1P | 2P | 3P | 4P | OT | OT | Total | ||||||
| 115 | 駒沢オリンピック公園総合運動場 体育館Aコート | 16:30 |
福岡大学 東海大学 |
22 24 |
28 20 |
22 29 |
8 26 |
|
|
80 99 |
BOX |
|
12月11日
| No. | 会場 | 時間 | 対戦カード | スコア | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1P | 2P | 3P | 4P | OT | OT | Total | ||||||
| 121 | 駒沢オリンピック公園総合運動場 体育館Aコート | 14:50 |
九州共立大学 東海大学 |
13 19 |
11 14 |
16 20 |
14 21 |
|
|
54 74 |
BOX |
|
12月13日
| No. | 会場 | 時間 | 対戦カード | スコア | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1P | 2P | 3P | 4P | OT | OT | Total | ||||||
| 125 | 駒沢オリンピック公園総合運動場 体育館 | 13:20 |
専修大学 東海大学 |
9 19 |
12 17 |
26 23 |
27 12 |
|
|
74 71 |
BOX |
|
STATS
| No. | PLAYER | G | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 0 | 寺嶋 良 | 3 | 6 | 0 | 4 | 2 | 10 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 35:44 |
| 1 | 大倉 龍之介 | 3 | 13 | 3 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 37:45 |
| 5 | 山本 浩太 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 02:43 |
| 11 | 大倉 颯太 | 3 | 61 | 12 | 23 | 8 | 13 | 9 | 10 | 6 | 7 | 13 | 20 | 8 | 14 | 3 | 1 | 96:08 |
| 16 | 中村 碧杜 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09:43 |
| 19 | 西田 優大 | 3 | 44 | 9 | 29 | 7 | 18 | 3 | 6 | 1 | 7 | 4 | 11 | 3 | 8 | 1 | 0 | 80:16 |
| 21 | 長澤 亮太 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 02:43 |
| 22 | 笹倉 怜寿 | 3 | 19 | 3 | 9 | 4 | 14 | 2 | 3 | 4 | 4 | 13 | 17 | 4 | 5 | 2 | 2 | 88:22 |
| 23 | 佐土原 遼 | 3 | 42 | 5 | 10 | 10 | 17 | 7 | 9 | 5 | 2 | 9 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 55:23 |
| 24 | 松崎 裕樹 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:11 |
| 25 | 平岩 玄 | 3 | 15 | 0 | 2 | 6 | 20 | 3 | 8 | 9 | 15 | 16 | 31 | 3 | 4 | 1 | 3 | 79:10 |
| 28 | 津屋 一球 | 3 | 4 | 0 | 4 | 2 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23:43 |
| 38 | 春日 恒太郎 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 01:34 |
| 60 | 坂本 聖芽 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 02:43 |
| 86 | 八村 阿蓮 | 3 | 34 | 0 | 2 | 12 | 19 | 10 | 14 | 6 | 9 | 16 | 25 | 1 | 1 | 0 | 2 | 82:51 |
| 9999 | チーム | DNP | ||||||||||||||||
| 合計 | 244 | 33 | 93 | 54 | 126 | 37 | 56 | 41 | 61 | 92 | 153 | 31 | 39 | 11 | 11 | |||












