男子
関東3位
関東3位
専修大学
ROSTER
| No. | 学年 | Pos. | 氏名 | 身長 | 出身校 |
|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 4年 | SG | 盛實 海翔 | 186cm | 能代工業高 |
| 1 | 2年 | SF | 山本 翔太 | 190cm | 日大山形高 |
| 5 | 4年 | PG | 安部 紘貴 | 178cm | 飛龍高 |
| 6 | 4年 | PF | 樋口 健太 | 196cm | 新発田南高 |
| 9 | 3年 | PG | 重冨 友希 | 173cm | 福岡第一高 |
| 10 | 1年 | SG | 喜志永 修斗 | 183cm | 豊浦高 |
| 12 | 3年 | SF | 西野 曜 | 196cm | 近大附高 |
| 23 | 2年 | SG | キング 開 | 185cm | アレセイア湘南高 |
| 28 | 2年 | SG | 野崎 由之 | 183cm | 市立船橋高 |
| 30 | 4年 | C | アブ フィリップ | 196cm | アレセイア湘南高 |
| 46 | 2年 | SF | 寺澤 大夢 | 193cm | 東海大諏訪高 |
| 88 | 3年 | PG | 重冨 周希 | 173cm | 福岡第一高 |
| 91 | 4年 | SF | 渡邉 諒 | 181cm | 山形中央高 |
| 95 | 2年 | SG | 齋藤 瑠偉 | 191cm | 羽黒高 |
| 0 | 1年 | C | ケイタ シェイクブーバガー | 203cm | 日体大柏高 |
平均身長 187.1cm
PROFILE
| DATA |
【出場回数】 35年連続54回目 【過去の記録】 優勝1回 準優勝2回 3位2回 |
|---|
| 氏名 | |
|---|---|
| 部長 | 上田 和勇 |
| 監督 | 佐々木 優一 |
| 総括 | 新関 光一 |
| トレーナー | 高橋 基樹 |
| マネージャー | 大高 優香 |
| 学生コーチ | 工藤 厚志 |
| マネージャー | 山田 ひづる |
GAMES & RESULTS
12月9日
| No. | 会場 | 時間 | 対戦カード | スコア | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1P | 2P | 3P | 4P | OT | OT | Total | ||||||
| 105 | 駒沢オリンピック公園総合運動場 体育館Aコート | 14:50 |
専修大学 大阪学院大学 |
22 9 |
27 16 |
34 18 |
27 17 |
|
|
110 60 |
BOX |
|
12月11日
| No. | 会場 | 時間 | 対戦カード | スコア | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1P | 2P | 3P | 4P | OT | OT | Total | ||||||
| 119 | 駒沢オリンピック公園総合運動場 体育館Aコート | 13:10 |
専修大学 近畿大学 |
16 15 |
24 15 |
15 29 |
32 17 |
|
|
87 76 |
BOX |
|
12月13日
| No. | 会場 | 時間 | 対戦カード | スコア | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1P | 2P | 3P | 4P | OT | OT | Total | ||||||
| 125 | 駒沢オリンピック公園総合運動場 体育館 | 13:20 |
専修大学 東海大学 |
9 19 |
12 17 |
26 23 |
27 12 |
|
|
74 71 |
BOX |
|
12月14日
| No. | 会場 | 時間 | 対戦カード | スコア | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1P | 2P | 3P | 4P | OT | OT | Total | ||||||
| 129 | 駒沢オリンピック公園総合運動場 体育館 | 15:00 |
専修大学 白鷗大学 |
15 11 |
24 22 |
19 16 |
18 17 |
|
|
76 66 |
BOX |
|
12月15日
| No. | 会場 | 時間 | 対戦カード | スコア | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1P | 2P | 3P | 4P | OT | OT | Total | ||||||
| 132 | 駒沢オリンピック公園総合運動場 体育館 | 12:30 |
筑波大学 専修大学 |
25 21 |
21 15 |
23 14 |
22 26 |
|
|
91 76 |
BOX |
|
STATS
| No. | PLAYER | G | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 1 | 山本 翔太 | 4 | 6 | 2 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28:39 |
| 5 | 安部 紘貴 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 20:07 |
| 6 | 樋口 健太 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08:06 |
| 9 | 重冨 友希 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 04:40 |
| 10 | 喜志永 修斗 | DNP | ||||||||||||||||
| 12 | 西野 曜 | 5 | 104 | 5 | 18 | 36 | 61 | 17 | 20 | 15 | 6 | 27 | 33 | 10 | 7 | 3 | 1 | 156:53 |
| 23 | キング 開 | 5 | 25 | 0 | 5 | 10 | 23 | 5 | 6 | 10 | 8 | 8 | 16 | 3 | 11 | 1 | 0 | 108:22 |
| 28 | 野崎 由之 | 5 | 22 | 2 | 6 | 7 | 10 | 2 | 5 | 1 | 4 | 4 | 8 | 3 | 6 | 1 | 1 | 47:18 |
| 30 | アブ フィリップ | 5 | 82 | 0 | 0 | 34 | 60 | 14 | 33 | 6 | 23 | 45 | 68 | 11 | 4 | 5 | 21 | 156:19 |
| 34 | 盛實 海翔 | 5 | 86 | 15 | 45 | 14 | 22 | 13 | 18 | 4 | 1 | 7 | 8 | 11 | 11 | 7 | 1 | 143:53 |
| 46 | 寺澤 大夢 | 5 | 45 | 2 | 6 | 15 | 36 | 9 | 11 | 9 | 8 | 8 | 16 | 6 | 3 | 0 | 0 | 125:10 |
| 88 | 重冨 周希 | 5 | 17 | 0 | 1 | 5 | 10 | 7 | 10 | 3 | 2 | 11 | 13 | 7 | 8 | 2 | 0 | 78:39 |
| 91 | 渡邉 諒 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:43 |
| 95 | 齋藤 瑠偉 | 5 | 6 | 1 | 6 | 1 | 11 | 1 | 2 | 8 | 2 | 9 | 11 | 2 | 2 | 1 | 0 | 78:12 |
| 9999 | チーム | DNP | ||||||||||||||||
| 合計 | 423 | 27 | 97 | 134 | 252 | 74 | 115 | 68 | 74 | 158 | 232 | 59 | 54 | 22 | 29 | |||
| 0 | ケイタ シェイクブーバガー | 5 | 21 | 0 | 0 | 9 | 12 | 3 | 3 | 5 | 7 | 7 | 14 | 2 | 0 | 1 | 5 | 41:58 |













