男子
関東3位
関東3位
東海大学
ROSTER
| No. | 学年 | Pos. | 氏名 | 身長 | 出身校 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 4年 | F | 松崎 裕樹 | 192cm | 福岡第一高 |
| 0 | 3年 | PG | 黒川 虎徹 | 177cm | 東海大諏訪高 |
| 1 | 3年 | SG | 元田 大陽 | 190cm | 北陸学院高 |
| 2 | 4年 | G | 元澤 誠 | 182cm | 甲南高 |
| 3 | 2年 | PG | ハーパー ジャン ローレンス ジュニア | 180cm | 福岡第一高 |
| 4 | 4年 | PF | 小玉 大智 | 185cm | 実践学園高 |
| 7 | 2年 | F | 前野 幹太 | 194cm | 東海大札幌高 |
| 10 | 4年 | C | 張 正亮 | 200cm | 東海大諏訪高 |
| 13 | 2年 | SF | 金近 廉 | 196cm | 関西大北陽高 |
| 15 | 4年 | PG | 島谷 怜 | 175cm | 東海大札幌高 |
| 16 | 3年 | SG | 西田 公陽 | 186cm | 福岡大附大濠高 |
| 18 | 2年 | SG | 西田 陽成 | 185cm | 福岡大附大濠高 |
| 23 | 1年 | PF | 君座 武志 | 188cm | 宇都宮工業高 |
| 25 | 3年 | F | 江原 信太朗 | 192cm | 実践学園高 |
| 26 | 2年 | G | 小林 巧 | 183cm | 神戸村野工業高 |
平均身長 187cm
PROFILE
| DATA |
【出場回数】 30年連続30回目 【過去の成績】 優勝6回 準優勝5回 3位0回 |
|---|
| 氏名 | |
|---|---|
| 部長 | 山田洋 |
| 監督 | 陸川章 |
| A・コーチ | 木村 真人 |
| 学生コーチ | 西尾 昂也 |
| 学生トレーナー | 西川 潤 |
| 学生トレーナー | 山口 那央 |
| 主務 | 大島 遼太朗 |
GAMES & RESULTS
12月8日
| No. | 会場 | 時間 | 対戦カード | スコア | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1P | 2P | 3P | 4P | OT | OT | Total | ||||||
| 35 | 大田区総合体育館 Aコート | 13:00 |
東海大学 神奈川大学 |
15 15 |
19 14 |
21 13 |
14 17 |
|
|
69 59 |
BOX |
|
12月9日
| No. | 会場 | 時間 | 対戦カード | スコア | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1P | 2P | 3P | 4P | OT | OT | Total | ||||||
| 42 | 国立代々木競技場 第二体育館 | 14:00 |
東海大学 中央大学 |
16 18 |
18 20 |
22 12 |
14 15 |
|
|
70 65 |
BOX |
|
12月10日
| No. | 会場 | 時間 | 対戦カード | スコア | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1P | 2P | 3P | 4P | OT | OT | Total | ||||||
| 45 | 国立代々木競技場 第二体育館 | 15:00 |
東海大学 日本大学 |
15 22 |
15 10 |
17 13 |
15 11 |
|
|
62 56 |
BOX |
|
12月11日
| No. | 会場 | 時間 | 対戦カード | スコア | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1P | 2P | 3P | 4P | OT | OT | Total | ||||||
| 48 | 国立代々木競技場 第二体育館 | 17:30 |
白鷗大学 東海大学 |
2 15 |
15 12 |
19 12 |
15 15 |
|
|
51 54 |
BOX |
|
STATS
| No. | PLAYER | G | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 0 | 黒川 虎徹 | 4 | 44 | 3 | 7 | 16 | 31 | 3 | 4 | 7 | 3 | 13 | 16 | 7 | 17 | 5 | 0 | 88:33 |
| 1 | 元田 大陽 | 4 | 17 | 0 | 4 | 6 | 10 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 11 | 1 | 2 | 0 | 1 | 55:05 |
| 2 | 元澤 誠 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06:41 |
| 3 | ハーパー ジャン ローレンス ジュニア | 4 | 22 | 1 | 11 | 9 | 22 | 1 | 3 | 7 | 10 | 16 | 26 | 4 | 2 | 4 | 0 | 82:37 |
| 4 | 小玉 大智 | 3 | 9 | 1 | 3 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 38:15 |
| 7 | 前野 幹太 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11:33 |
| 10 | 張 正亮 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 24:45 |
| 13 | 金近 廉 | 3 | 35 | 3 | 17 | 9 | 20 | 8 | 10 | 4 | 6 | 7 | 13 | 4 | 5 | 2 | 5 | 82:56 |
| 15 | 島谷 怜 | 3 | 8 | 1 | 2 | 2 | 12 | 1 | 2 | 9 | 3 | 5 | 8 | 1 | 7 | 2 | 0 | 63:22 |
| 16 | 西田 公陽 | 4 | 21 | 3 | 15 | 5 | 15 | 2 | 4 | 2 | 8 | 8 | 16 | 4 | 4 | 1 | 1 | 100:56 |
| 18 | 西田 陽成 | 3 | 14 | 2 | 5 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 | 37:53 |
| 23 | 君座 武志 | DNP | ||||||||||||||||
| 24 | 松崎 裕樹 | 3 | 43 | 2 | 13 | 17 | 26 | 3 | 3 | 8 | 4 | 18 | 22 | 2 | 1 | 2 | 1 | 92:19 |
| 25 | 江原 信太朗 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:18 |
| 26 | 小林 巧 | DNP | ||||||||||||||||
| 9999 | チーム | DNP | ||||||||||||||||
| 合計 | 223 | 17 | 79 | 72 | 159 | 28 | 38 | 49 | 53 | 93 | 146 | 31 | 42 | 20 | 8 | |||













