女子
関西1位
関西1位
大阪人間科学大学
ROSTER
| No. | 学年 | Pos. | 氏名 | 身長 | 出身校 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4年 | C | 畠中 春香 | 184cm | 大阪薫英女学院高 |
| 5 | 4年 | CF | 田中 真琴 | 175cm | 大阪薫英女学院高 |
| 6 | 4年 | SF | 白鞘 郁里 | 171cm | 大阪薫英女学院高 |
| 7 | 3年 | PG | 小池 遥 | 166cm | 大阪薫英女学院高 |
| 8 | 4年 | G | 両見 春奈 | 168cm | 大阪薫英女学院高 |
| 9 | 4年 | CF | 大濱 留華 | 174cm | 小林高 |
| 10 | 4年 | F | 青木 宥佳 | 173cm | 大阪薫英女学院高 |
| 11 | 3年 | PF | 本田 陽菜乃 | 171cm | 大阪薫英女学院高 |
| 12 | 2年 | PF | 宮﨑 寧子 | 171cm | 大阪薫英女学院高 |
| 13 | 1年 | C | 向中野 樹里 | 177cm | 和歌山信愛高 |
| 16 | 2年 | G | 吉内 秋葉 | 162cm | 滋賀短大附高 |
| 18 | 1年 | SF | 田中 陽子 | 166cm | 岐阜女子高 |
| 20 | 1年 | PG | 須田 桃香 | 165cm | 大阪薫英女学院高 |
| 22 | 1年 | PF | 塩田 菜緒 | 173cm | 堺東高 |
| 年 | none | 大西 真琴 | 172cm | 大阪薫英女学院高 |
平均身長 171.2cm
PROFILE
| DATA |
【出場回数】 40年連続40回目 【過去の成績】 優勝0回 準優勝3回 3位2回 |
|---|
| 氏名 | |
|---|---|
| 部長 | 川井 久和 |
| 監督 | 稲本 聡子 |
| マネージャー | 森平 つぐみ |
| 監督 | 長渡 由子 |
| トレーナー | 藤下 裕高 |
| 主務 | 山田 萌乃 |
| 学生スタッフ | 谷口 実里 |
GAMES & RESULTS
11月21日
| No. | 会場 | 時間 | 対戦カード | スコア | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1P | 2P | 3P | 4P | OT | OT | Total | ||||||
| 206 | 大田区総合体育館Bコート | 15:00 |
大阪人間科学大学 関東学園大学 |
26 5 |
18 4 |
27 15 |
17 16 |
|
|
88 40 |
BOX | |
11月23日
| No. | 会場 | 時間 | 対戦カード | スコア | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1P | 2P | 3P | 4P | OT | OT | Total | ||||||
| 222 | 大田区総合体育館 Bコート | 14:20 |
大阪人間科学大学 鹿屋体育大学 |
23 15 |
17 14 |
14 17 |
22 11 |
|
|
76 57 |
BOX | |
11月24日
| No. | 会場 | 時間 | 対戦カード | スコア | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1P | 2P | 3P | 4P | OT | OT | Total | ||||||
| 226 | 国立代々木競技場 第二体育館 | 11:40 |
大阪人間科学大学 専修大学 |
21 10 |
21 12 |
14 17 |
16 7 |
|
|
72 46 |
BOX | |
11月25日
| No. | 会場 | 時間 | 対戦カード | スコア | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1P | 2P | 3P | 4P | OT | OT | Total | ||||||
| 229 | 国立代々木競技場 第二体育館 | 10:00 |
大阪人間科学大学 白鷗大学 |
16 12 |
13 25 |
8 24 |
21 24 |
|
|
58 85 |
BOX | |
11月26日
| No. | 会場 | 時間 | 対戦カード | スコア | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1P | 2P | 3P | 4P | OT | OT | Total | ||||||
| 235 | 国立代々木競技場 第二体育館 | 11:00 |
早稲田大学 大阪人間科学大学 |
18 24 |
12 10 |
18 26 |
13 22 |
|
|
61 82 |
BOX | |
STATS
| No. | PLAYER | G | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 4 | 畠中 春香 | 5 | 66 | 5 | 14 | 17 | 41 | 17 | 19 | 12 | 16 | 41 | 57 | 10 | 5 | 2 | 6 | 141:15 |
| 5 | 田中 真琴 | 5 | 60 | 1 | 4 | 23 | 46 | 11 | 13 | 13 | 27 | 28 | 55 | 13 | 5 | 2 | 5 | 145:34 |
| 6 | 白鞘 郁里 | 5 | 63 | 10 | 28 | 15 | 32 | 3 | 4 | 10 | 8 | 16 | 24 | 9 | 14 | 3 | 2 | 155:44 |
| 7 | 小池 遥 | 5 | 57 | 1 | 7 | 24 | 59 | 6 | 8 | 5 | 2 | 16 | 18 | 14 | 18 | 10 | 1 | 172:13 |
| 8 | 両見 春奈 | 4 | 13 | 1 | 4 | 2 | 4 | 6 | 6 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 23:38 |
| 9 | 大濱 留華 | 5 | 34 | 0 | 0 | 14 | 27 | 6 | 8 | 7 | 3 | 11 | 14 | 8 | 2 | 4 | 1 | 65:03 |
| 10 | 青木 宥佳 | 4 | 8 | 2 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:15 |
| 11 | 本田 陽菜乃 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 15:50 |
| 12 | 宮﨑 寧子 | 5 | 41 | 2 | 6 | 13 | 40 | 9 | 12 | 7 | 7 | 19 | 26 | 8 | 5 | 5 | 2 | 115:44 |
| 13 | 向中野 樹里 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06:51 |
| 16 | 吉内 秋葉 | 2 | 7 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 14:32 |
| 17 | 森平 つぐみ | 1 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10:00 |
| 18 | 田中 陽子 | 5 | 15 | 0 | 12 | 7 | 17 | 1 | 2 | 11 | 2 | 6 | 8 | 5 | 3 | 4 | 1 | 96:43 |
| 20 | 須田 桃香 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08:45 |
| 22 | 塩田 菜緒 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:52 |
| 9999 | チーム | DNP | ||||||||||||||||
| 合計 | 376 | 24 | 82 | 120 | 283 | 64 | 79 | 73 | 87 | 170 | 257 | 78 | 54 | 32 | 20 | |||











