女子
関東1位
関東1位
早稲田大学
ROSTER
| No. | 学年 | Pos. | 氏名 | 身長 | 出身校 |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 4年 | G | 田村 未来 | 166cm | 聖カタリナ女子高 |
| 2 | 3年 | G | 砂川 夏輝 | 161cm | 西原高 |
| 5 | 1年 | F | 細貝 野乃花 | 168cm | 聖カタリナ女子高 |
| 7 | 4年 | F | 加藤 臨 | 174cm | 山形商業高 |
| 9 | 3年 | C | 小島 由希子 | 177cm | 一関学院高 |
| 10 | 3年 | F | 萩尾 千尋 | 170cm | 桜花学園高 |
| 14 | 2年 | C | 田中 真美子 | 180cm | 東京成徳大高 |
| 17 | 4年 | G | 中村 和泉 | 161cm | 慶進高 |
| 21 | 2年 | G | 高田 静 | 168cm | 山形商業高 |
| 24 | 3年 | C | 今仲 杏奈 | 178cm | 大阪薫英女学院高 |
| 33 | 1年 | C | 中田 珠未 | 182cm | 明星学園高 |
| 34 | 4年 | G | 山田 桃子 | 162cm | 幕張総合高 |
| 37 | 1年 | F | 内山 未悠 | 173cm | 桜花学園高 |
| 41 | 4年 | F | 阿部 真紀子 | 162cm | 磐城高 |
平均身長 170.1cm
PROFILE
| DATA |
【出場回数】 26年連続29回目 【過去の成績】 優勝2回 準優勝1回 3位0回 |
|---|
| 氏名 | |
|---|---|
| 部長 | 紙屋 敦之 |
| 監督 | 土橋 比呂志 |
| 学生スタッフ | 中村 美羽 |
| H・コーチ | 藤生 喜代美 |
| A・コーチ | 加藤 千尋 |
| A・コーチ | 桂 葵 |
| 学生コーチ | 福崎 桃子 |
| 主務 | 難波 空 |
GAMES & RESULTS
11月21日
| No. | 会場 | 時間 | 対戦カード | スコア | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1P | 2P | 3P | 4P | OT | OT | Total | ||||||
| 207 | 大田区総合体育館Aコート | 16:40 |
早稲田大学 愛媛大学 |
28 12 |
21 6 |
36 8 |
32 17 |
|
|
117 43 |
BOX | |
11月23日
| No. | 会場 | 時間 | 対戦カード | スコア | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1P | 2P | 3P | 4P | OT | OT | Total | ||||||
| 223 | 大田区総合体育館 Aコート | 16:00 |
早稲田大学 順天堂大学 |
21 5 |
30 10 |
15 11 |
18 16 |
|
|
84 42 |
BOX | |
11月24日
| No. | 会場 | 時間 | 対戦カード | スコア | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1P | 2P | 3P | 4P | OT | OT | Total | ||||||
| 228 | 国立代々木競技場 第二体育館 | 15:00 |
早稲田大学 関西学院大学 |
24 19 |
19 14 |
19 17 |
21 14 |
|
|
83 64 |
BOX | |
11月25日
| No. | 会場 | 時間 | 対戦カード | スコア | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1P | 2P | 3P | 4P | OT | OT | Total | ||||||
| 230 | 国立代々木競技場 第二体育館 | 11:40 |
早稲田大学 東京医療保健大学 |
16 23 |
15 6 |
14 14 |
13 17 |
|
|
58 60 |
BOX | |
11月26日
| No. | 会場 | 時間 | 対戦カード | スコア | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1P | 2P | 3P | 4P | OT | OT | Total | ||||||
| 235 | 国立代々木競技場 第二体育館 | 11:00 |
早稲田大学 大阪人間科学大学 |
18 24 |
12 10 |
18 26 |
13 22 |
|
|
61 82 |
BOX | |
STATS
| No. | PLAYER | G | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 2 | 砂川 夏輝 | 4 | 22 | 1 | 4 | 6 | 14 | 7 | 8 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 42:04 |
| 5 | 細貝 野乃花 | 3 | 3 | 1 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 30:19 |
| 7 | 加藤 臨 | 5 | 35 | 2 | 5 | 13 | 26 | 3 | 4 | 10 | 14 | 19 | 33 | 6 | 7 | 6 | 1 | 102:53 |
| 9 | 小島 由希子 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 18:06 |
| 10 | 萩尾 千尋 | 5 | 22 | 1 | 1 | 8 | 18 | 3 | 3 | 3 | 8 | 11 | 19 | 4 | 4 | 1 | 1 | 111:22 |
| 14 | 田中 真美子 | 5 | 40 | 0 | 0 | 17 | 27 | 6 | 8 | 4 | 6 | 20 | 26 | 3 | 5 | 1 | 1 | 64:13 |
| 17 | 中村 和泉 | 5 | 26 | 3 | 15 | 8 | 20 | 1 | 2 | 6 | 0 | 5 | 5 | 9 | 10 | 5 | 1 | 98:29 |
| 21 | 高田 静 | 5 | 43 | 3 | 14 | 15 | 31 | 4 | 4 | 6 | 7 | 4 | 11 | 4 | 6 | 7 | 0 | 92:31 |
| 22 | 田村 未来 | 5 | 52 | 10 | 41 | 9 | 24 | 4 | 6 | 8 | 4 | 26 | 30 | 11 | 12 | 9 | 0 | 134:53 |
| 24 | 今仲 杏奈 | 5 | 72 | 1 | 10 | 29 | 61 | 11 | 12 | 7 | 12 | 14 | 26 | 4 | 4 | 2 | 4 | 116:37 |
| 25 | 中村 美羽 | DNP | ||||||||||||||||
| 33 | 中田 珠未 | 5 | 61 | 0 | 0 | 26 | 45 | 9 | 14 | 8 | 10 | 16 | 26 | 6 | 3 | 3 | 8 | 92:48 |
| 34 | 山田 桃子 | 3 | 4 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15:33 |
| 37 | 内山 未悠 | 5 | 11 | 0 | 6 | 5 | 11 | 1 | 2 | 4 | 4 | 8 | 12 | 4 | 0 | 1 | 0 | 54:37 |
| 41 | 阿部 真紀子 | 3 | 8 | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25:35 |
| 9999 | チーム | DNP | ||||||||||||||||
| 合計 | 403 | 24 | 116 | 141 | 291 | 49 | 63 | 62 | 96 | 157 | 253 | 57 | 58 | 35 | 19 | |||











